|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | Мой черновик для работы с вики-разметкой | | Мой черновик для работы с вики-разметкой |
| − |
| |
| − | ===<span style="background-color:#FFDAB9">Мнения участников об описаниях объектов</span>===
| |
| − | :''Пожалуйста, напишите''
| |
| − | # Название объекта
| |
| − | # Мнение о представленных описаниях объекта (научном и художественном) <small><font color=blue>''согласно требованиям, предъявляемым к стилям речи''</font></small>
| |
| − | # Кто высказал мнение ''(можно поставить электронную подпись)''
| |
| − |
| |
| − | :'''''! Не забудьте нажать кнопку "Записать страницу"'''''
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − | ===<span style="background-color:#FFDAB9">Самый интересный объект</span>===
| |
| − | :''Пожалуйста, напишите''
| |
| − | # Название объекта (можно написать, ЧЕМ, по Вашему мнению, объект интересен)
| |
| − | # Кто высказал мнение ''(можно поставить электронную подпись)''
| |
| − |
| |
| − | :'''''! Не забудьте нажать кнопку "Записать страницу"'''''
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | |width="500" bgcolor=#ADD8E6|<center>'''НАУЧНЫЙ СТИЛЬ ОПИСАНИЯ'''</center>
| |
| − | |width="500" bgcolor=#00BFFF|<center>'''ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ОПИСАНИЯ'''</center>
| |
| − | |-
| |
| − | |bgcolor=#F0FFFF|
| |
| − | # [[Дом ростовского крестьянина Василия Марина (научный стиль описания)|Дом ростовского крестьянина Василия Марина]]
| |
| − | # [[Родник на левом берегу реки Вожерка (научный стиль описания)|Родник на левом берегу реки Вожерка]]
| |
| − |
| |
| − | |bgcolor=#F0FFFF|
| |
| − | # [[Дом ростовского крестьянина Василия Марина (художественный стиль описания)|Дом ростовского крестьянина Василия Марина]]
| |
| − | # [[Родник на левом берегу реки Вожерка (художественный стиль описания)|Родник на левом берегу реки Вожерка]]
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | {|border=1
| |
| − | |-
| |
| − | !bgcolor=#ADD8E6|'''№'''||bgcolor=#ADD8E6|'''Название объекта'''||bgcolor=#ADD8E6|'''Мнение'''||bgcolor=#ADD8E6|'''Кто высказал мнение'''||bgcolor=#ADD8E6|'''Ссылка на страницу объекта'''<br><font color=blue>''делает Редченкова Г.Д.''</font>
| |
| − | |-
| |
| − | ||1||...||...||...||...
| |
| − | |-
| |
| − | ||2||...||...||...||...
| |
| − | |-
| |
| − | ||3||...||...||...||...
| |
| − | |-
| |
| − | ||4||...||...||...||...
| |
| − | |-
| |
| − | ||5||...||...||...||...
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:go-first.png|link=]] [[Сетевой проект "Попади в десятку!"| Сетевой проект "Попади в десятку!"]]
| |
| − | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:100%; background-color:#ADD8E6; border: 1px solid #00f; vertical-align:center;" |
| |
| − | __TOC__
| |
| − |
| |
| − | <center><font color=darkblue><big>'''ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДЫ'''</big></font></center>
| |
| − |
| |
| − | =Творческое название команды=
| |
| − | : '''ЗЕМЛЯНЕ'''
| |
| − |
| |
| − | =Образовательная организация=
| |
| − | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пятницкая основная школа Пошехонского МР
| |
| − |
| |
| − | =Девиз команды=
| |
| − | :Мы смотрим в будущее наше:<br>
| |
| − | :Цвети, Земля,<br>
| |
| − | :И будь всех краше!!!<br>
| |
| − |
| |
| − | =Участники команды=
| |
| − | * Ковригина Татьяна Владимировна - руководитель проекта, учитель географии
| |
| − | * Смирнова Светлана Николаевна - учитель химии
| |
| − | * Кротова Светлана Викторовна - учитель биологии
| |
| − | * Кашпирева Любовь - ученица 8 класса
| |
| − | * Смирнова Ксения - ученица 6 класса
| |
| − | * Ехтёнкова Алина - ученица 7 класса
| |
| − | * Ковригина Алина - ученица 9 класса
| |
| − | * Соловьёв Денис - ученик 9 класса
| |
| − | * Камышева Юлия - ученица 9 класса
| |
| − | * Фёдорова Виктория - ученица 9 класса
| |
| − | * Бабалова Любовь - ученица 9 класса
| |
| − | * Игольников Назар - ученик 8 класса
| |
| − | * Большаков Кирилл - ученик 8 класса
| |
| − |
| |
| − | =Руководитель команды=
| |
| − |
| |
| − | Ковригина Татьяна Владимировна - учитель географии
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Краеведение – одно из важных направлений при воспитании личности ученика и является одним из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью.'''
| |
| − |
| |
| − | '''Необходимость развития знаний, умений, интересов учеников в области краеведения связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания ребят о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании патриотизма, любви к родной природе и земле, уважения к традициям своего народа.'''
| |
| − |
| |
| − | '''Краеведение тесно связано с туризмом, походами по родному краю и основано на ситуации поиска, на активном действии участников исследования объектов.'''
| |
| − |
| |
| − | =Фотогалерея=
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <center><gallery caption='Команда "ЗЕМЛЯНЕ" Водный объект "Родник на реке Вожерка"'>
| |
| − | Можно вставить текст
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 3
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 4
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 5
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 6
| |
| − | </gallery></center>
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:Vnimanie.jpg|40 px|Внимание!]] ''Не забывайте помечать страницы и материалы, которые Вы создадите в рамках проекта'' -
| |
| − | <font color=darkblue>'''<nowiki>[[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]]</nowiki>'''</font>
| |
| − |
| |
| − | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:100%; background-color:#F0FFFF; border: 1px solid #00f; vertical-align:center;" |
| |
| − |
| |
| − | = <center> Этапы проекта</center> =
| |
| − |
| |
| − | == Объект: Родник на левом берегу реки Вожерка ==
| |
| − |
| |
| − | <big>Родник является памятником природного наследия местного значения, поскольку родник питает малую реку Вожерка и находится в верхнем течении реки на левом пологом склоне речной долины, это источник чистой и целебной воды, здесь произрастают редкие и лекарственные растения, источник является остановкой экологической тропы школы и учебным объектом для проведения экскурсий для школьников.</big>
| |
| − | [[Файл:Родник на берегу реки ВожеркаIMG 4912.JPG|left|Родник на берегу реки Вожерка]]
| |
| − |
| |
| − | == Первый этап – Подготовка к исследованию==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | *1. Регистрация на образовательном портале Летописи .
| |
| − | *2. Заполнение страницы команды: список участников и данные руководителя.
| |
| − | *3. Выявление объекта. Командой «Земляне» предложен водный объект природного наследия родник, питающий реку Вожерка Пошехонский район Ярославская область. На состояние родника оказала негативное влияние деятельность человека: родник в конце XIX века и в начале XX века находился в хорошем состоянии, был сруб, терраса с открытой площадкой, крыша с куполом и крестом, выход воды через специальное приспособление, а потом всё это утратилось, сам источник заплыл илом, стал заброшенным. Команда считает, что это уникальный объект природы, который требует заботы и охраны. Информации о роднике очень мало, только воспоминания местных старожилов.
| |
| − | [[Файл:Команда Земляне.JPG|thumb|Команда "ЗЕМЛЯНЕ" на благоустройстве родника]]
| |
| − |
| |
| − | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:100%; background-color:#F5F5DC; border: 1px solid #00f; vertical-align:center;" |
| |
| − |
| |
| − | == <center> Второй этап – Исследовательский: </center> ==
| |
| − | '''Ход исследования:''' описание
| |
| − | *1. Детально изучили объект .[[Файл:Сруб на роднике.JPG|thumb|Восстановленный сруб на роднике]]
| |
| − | *2. Выявили уникальные особенности водного объекта. Родник – источник питания малой реки Вожерка, которая имеет большое значение для местной природы и для населения. Это источник чистой целебной воды и лечебной серой глины. Здесь произрастают редкое растение, занесённое в Красную книгу ятрышник шлемоносный, лекарственные растения валериана, мать-и-мачеха, малина, редкие - гравилат речной, колокольчик синий. Родник – остановка школьной экологической тропы, объект школьных учебных экскурсий. Это место отдыха местных жителей. Данный объект имеет свою историю. Может стать частью туристического маршрута Пошехонского района.
| |
| − | *3.Человек нанёс большой урон роднику. Разрушен сруб, кладоискатели перелопатили весь водоём в поисках монет. Человек должен спасти его, возродить и дать источнику новую жизнь. Объект нуждается в охране, так как имеет большое природоохранное значение
| |
| − | [[Файл:Химический анализ воды.JPG|left|Химический анализ воды на наличие хлорид-ионов]]
| |
| − | *4. Организована экскурсия к роднику всей командой. Выявили проблемы водоёма и пути их решения. Взяли пробы воды в несколько сосудов для проведения анализа органолептических показателей воды и для химического анализа. Определили географическое положение, тип родника, высоту выхода воды, дебит и другие показатели.
| |
| − | *5. Провели химический анализ воды в школьной лаборатории.
| |
| − | *6. Организовали трудовой десант по благоустройству родника с привлечением родителей.
| |
| − | *7. Провели работу с местным населением : сообщения о роли родника для нашего края, предложили принять участие в благоустройстве территории.
| |
| − | *8. Сделали фотографии объекта исследования.
| |
| − | *9. Презентация объекта руководителям и участникам сетевого проекта. Экскурсия к роднику.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Информационные ресурсы:''' в том числе ссылки на электронные ресурсы
| |
| − |
| |
| − | |}[[|left|описание]]
| |
| − |
| |
| − | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:100%; background-color:#FFE4E1; border:1px solid #00f; vertical-align:top"|
| |
| − |
| |
| − | == <center> Практический этап - <font color=darkblue>до 10 октября 2016 г.</font></center> ==
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:Vnimanie.jpg|40 px|Внимание!]] ''Пример оформления как самостоятельной статьи с использованием шаблона''
| |
| − |
| |
| − | [[Родник на левом берегу реки Вожерка (научный стиль описания)]]
| |
| − |
| |
| − | === '''Описание родника в научном стиле''' ===
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '' '''Название объекта:''' Родник
| |
| − |
| |
| − | ''''' Категория историко-культурного значения:''''' объект является памятником природного наследия местного значения, поскольку родник питает малую реку Вожерка и находится в верхнем течении реки на левом пологом склоне речной долины, это источник чистой и целебной воды, здесь произрастают редкие и лекарственные растения, источник является остановкой экологической тропы школы и учебным объектом для проведения экскурсий для школьников.
| |
| − | :''''' Происхождение названия:''''' Родник названия не имеет, но местные жители часто называют родник в честь Параскевы Пятницы. Так как в 300 метрах от родника на правом высоком берегу реки Вожерка расположен храм святой великомученицы Параскевы Пятницы. Церковь внесена в список ценных архитектурных памятников. Неразрывно связана история храма с историей местного источника. Из родника священники брали воду для освящения. В большие праздники происходило освящение воды прямо в роднике.
| |
| − | :''''' Местонахождение и географические координаты:''''' Родник располагается на юго-востоке Пошехонского района Ярославской области. Источник находится в верхней части пологого склона речной долины реки Вожерка. Он расположен в 7 километрах от трассы Пошехонье –Данилов в направлении села Холм между деревнями Погост-Пятницкий и Ломок на левом берегу реки Вожерка в 25 метрах от реки и в 300 метрах от дороги. В 1 километре от родника находится крупное село Холм. Географические координаты объекта: 58◦29'33''N и 39◦50'26'' E
| |
| − | :''''' Время возникновения:''''' образование данного объекта произошло из межпластовых подземных вод. Пласты глины и песка формировались в триасовый период мезозойской эры. Этот родник нисходящий, ненапорный, пластовый. Вытекает из рыхлых отложений вниз по склону, воды увлажняют склон долины, увлажняя местность вокруг родника
| |
| − | :''''' Вид объекта:''''' водный памятник природы
| |
| − | :''''' Описание особенностей объекта:''''' Родник имеет большое природное значение в нашей местности. Он питает реку Вожерка. Это малая река, но она никогда не пересыхает, т.к. её питает родник. Крупная река Ухра находится от нас в 8 км, а эта маленькая речка является постоянным водным источником для населения благодаря роднику. Река Вожерка является правым притоком реки Конглас, которая в свою очередь впадает в Ухру, а та несла свои воды в Волгу, а сейчас в Рыбинское водохранилище. Малая частичка нашего источника имеется и в море. Питают родник межпластовые подземные воды. Источник не замерзает. Глубоко в историю уходит своими корнями рождение родника. О давности его существования могут говорить монеты, найденные на дне источника. По древнему обычаю их бросали в воду на счастье, чтобы быстрее исполнились просьбы, высказанные в молитвах к святой Параскеве. Самые древние монеты, найденные в последние годы, датируются 1743 годом.
| |
| − | Но старожилы помнят как выглядело внешнее обрамление родника в конце XIX века. По воспоминаниям местных жителей в конце XIX - начале XX века вокруг родника был сруб 3 на 3 метра, причём сруб был двойной, а промежуток между срубами был заполнен камнями. Кругом по периметру сруба над водой был настил шириной 1 метр с поручнями. Над родником была крыша, крытая дранкой, её венчал небольшой купол с крестом. Крыша была установлена на столбах. Дно родника было выстлано камнями. Вода вытекала через специальное окно по корытцу.
| |
| − | Но вот кладоискатели нанесли большой урон внешнему виду родника: перелопатили родник с самого дна и находили множество монет, нательных крестов и другой мелкой церковной утвари. Учащиеся школы и учителя в 1998 году очистили родник от ила, прочистили сток от родника к реке. Большую помощь роднику оказала семья Артемьевых, под руководством Ирины Викторовны. Силами её семьи за три года была проделана большая работа: расчищена территория вокруг родника, очищен от ила и песка сам источник и восстановлены его первоначальные размеры, опущен сруб .Работы по благоустройству продолжаются.
| |
| − | :'''Общий вид поверхности:''' равнинная.
| |
| − | :'''Положение в рельефе:''' родник расположен в верхней части пологого склона речной долины реки Вожерка. Местность слабо расчлененная долинами ручьев. Характер речной долины р. Вожерка: русло не глубоко вдается в земную поверхность, левый берег пологий , а правый берег высокий и крутой.
| |
| − | :'''Геологические условия выхода воды :''' характер пласта, из которого вытекает подземная вода: песчаный. Порода водоупорного пласта: глина. Выход воды на поверхность: из промежутков между частицами пород.
| |
| − | :'''Характер вытекания воды:''' спокойное. Высота над уровнем воды в реке: 30 см. Расстояние источника от уреза воды в реке: 25 метров
| |
| − | - Вода из родника имеет положительные органолептические показатели; - Вода чистая, вкусная, без посторонних запахов и привкусов; Степень прозрачности воды 21 см
| |
| − | :'''Растительность вблизи родника'''
| |
| − | Деревья: береза, ель, ольха, рябина, черемуха. Посажены сосны. Кустарники: черная смородина, малина, калина, ива. Травы: папоротники, купырь лесной, звездчатка, кислица, селезеночник, таволга, гравилат речной , сныть обыкновенная, мятлик, солнечник, крапива двудомная , буквица лекарственная, валериана и другие.
| |
| − | :'''Животный мир вблизи родника'''
| |
| − | Река Вожерка и родник не имеют большого разнообразия животных. Встречаются лягушки, жабы, пиявки, водомерки, клопы, катушки, ручейники, поденки, дождевые черви, пчелы, муравьи рыжие, прудовики и другие. На водопой приходят лоси.
| |
| − | :'''Слова и выражения, передающие или раскрывающие образ (значимость, статус) объекта (при наличии):''' чистый родник, источник питания реки, остановка экологической тропы для учеников
| |
| − | :'''Упоминание об объекте в художественных произведениях (при наличии):''' нет
| |
| − | :'''Описание маршрута, по которому можно добраться до объекта:''' до родника от областного центра можно проехать по федеральной трассе М-8 до поворота на село Холм. Далее, проехав 7 километров, у деревни Ломок, поворот на право и 300 метров пешком или на автомобиле в сухую погоду к реке Вожерка до родника.
| |
| − | :'''Сведения о наличии зон охраны:''' охранная зона не выделена
| |
| − | :'''Документы с информацией по объекту'''
| |
| − | ''
| |
| − | ----
| |
| − | ''Создайте описание выявленного Вами объекта, оформленное в художественном стиле''
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | '''''Разместите другие материалы, разработанные в рамках проекта''' <small>фотографии объектов, ссылки на подготовленные макеты буклетов (открыток), ссылки на интернет-ресурсы и др.</small>''
| |
| − |
| |
| − | ''Например, фотогалерея представляемого объекта''
| |
| − |
| |
| − | <center><gallery>
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 1
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 2
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 3
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 4
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 5
| |
| − | Файл:example.jpg|фото 6
| |
| − | </gallery></center>
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:100%; background-color:#efe; border:1px solid #00f; vertical-align:top"|
| |
| − |
| |
| − | = <center> Размышляем о проделанной работе </center>=
| |
| − |
| |
| − | ...
| |
| − |
| |
| − | |}
| |