Бобры и их жизнедеятельность — различия между версиями
Моисеева (обсуждение | вклад) (→Дата основания / возникновения) |
Gdr (обсуждение | вклад) (→Географические координаты) |
||
(не показана 41 промежуточная версия 3 участников) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
==История возникновения== | ==История возникновения== | ||
− | + | [[Файл:Бобры и их жизнедеятельность.jpeg|270px|left]] | |
+ | Бобры имеют богатейшую историю. По мнению исследователей, родиной этих животных является Азия, а появились они там 40 миллионов лет назад. Массовое истребление бобров началось еще во времена татаро-монгольского ига, когда люди вынуждены были платить дань шкурами животных. А до этого на Руси активно занимались разведением бобров, при этом браконьерство строго наказывалось. По сути, бобры тогда являлись полудомашними животными. Вынужденная охота на бобров не закончилась после окончания татаро-монгольского ига. Никак не контролируемое истребление животных чуть было не привело к их полнейшему исчезновению. В середине прошлого века по всей стране оставалось не больше 1000 бобров. Их занесли в Красную книгу России и в Красную книгу Ярославской области. Благодаря активному разведению бобров на фермах, в питомниках и заповедниках, их численность постепенно стала расти. Сегодня речь о вымирании животных уже не идет, хотя их по-прежнему гораздо меньше, чем было когда-то. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/d/caeJPtPK3JCgSC Исследование «Почему бобры поселились в окрестностях села Троица»] | ||
==Особенности объекта== | ==Особенности объекта== | ||
− | + | [https://yadi.sk/d/zMcG0Rws3JChNG Знакомтесь - бобры] | |
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/ZilwszeB3JEuau Видео Бобр ] | ||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/d/oLlw8yGo3JChts Зачем бобры строят хатки и плотины] | ||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/d/g_0MpuM23JEzjA Бобриная семья] | ||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/d/07gV_TIA3JF75v Соседи бобра] | ||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/d/Dtc0_Md53JCmVD Интервью c жителями села №1 ]::: [https://yadi.sk/d/CGChBaNd3JEw8D №2]:::[https://yadi.sk/i/Qrt3JMyl3JEyTD №3]::: [https://yadi.sk/d/19aTWsTW3JF22N Бобрам не быть, или... давайте дружно жить?] | ||
==Фотогалерея объекта== | ==Фотогалерея объекта== | ||
− | + | <gallery mode="packed" heights="240px"> | |
+ | |||
+ | Файл:Бобр.JPG|Бобр | ||
+ | |||
+ | Файл:Бобриная лунка.JPG|Бобриная лунка на реке Поволоска | ||
+ | |||
+ | Файл:След бобра.jpg|След бобра | ||
+ | |||
+ | Файл:Бобровая плотина.jpg|Плотина | ||
+ | |||
+ | Файл:Тропа.jpg|Тропа | ||
+ | |||
+ | Файл:Погрыз.jpg|Погрыз | ||
+ | |||
+ | Файл:Зимние тропы.JPG|Зимние тропы | ||
+ | |||
+ | Файл:Запасы на зиму.JPG|Запасы на зиму | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/gBQB_tH33JEtNR Бобр ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
==Географические координаты== | ==Географические координаты== | ||
+ | Широта: 58.5° N Долгота: 40.7° E Высота: 156 m. | ||
+ | |||
Указать географические координаты объекта (на странице) и поставить метку на карту Яндекс (сделать ссылку). | Указать географические координаты объекта (на странице) и поставить метку на карту Яндекс (сделать ссылку). | ||
==Как используется в настоящее время== | ==Как используется в настоящее время== | ||
− | + | Объект наблюдения. | |
==Доступность объекта== | ==Доступность объекта== | ||
− | + | Объект находится в селе Троица. Посещение объекта требует наличие спортивной или резиновой обуви. | |
− | ==Полезные ссылки== | + | ==Полезные ссылки== |
− | + | Информации о бобрах села Троица в сети Интернет нет. | |
==Информационные ресурсы== | ==Информационные ресурсы== | ||
− | + | ||
+ | */www.sevin.ru/vertebrates/index.html?Mammals/106.html | ||
+ | *ecology.md/page/bobry-spasateli-nashih-lesov | ||
+ | *www.bober.ru/books/tikhonova.htm | ||
+ | *chihuashki.ru/zachem-bobry-stroyat-plotinu | ||
+ | *infoogle.ru/plotiny_bobrov.html | ||
+ | *Рассказы жителей села Троица | ||
+ | |||
+ | ==Исследователи== | ||
+ | [[Команда МОУ Бармановской ООШ|Команда "Почемучки" из Бармановской ООШ]] | ||
+ | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Категория:Сетевой проект "Приезжайте к нам в гости!"]] | [[Категория:Сетевой проект "Приезжайте к нам в гости!"]] |
Текущая версия на 18:29, 13 июня 2017
Сетевой проект "Приезжайте к нам в гости!" Название объектаБобры Дата основания / возникновенияПоявление бобров в Троицком крае приблизительно в 2011г. Тип объекта
Вид объектаПриродный. История возникновенияБобры имеют богатейшую историю. По мнению исследователей, родиной этих животных является Азия, а появились они там 40 миллионов лет назад. Массовое истребление бобров началось еще во времена татаро-монгольского ига, когда люди вынуждены были платить дань шкурами животных. А до этого на Руси активно занимались разведением бобров, при этом браконьерство строго наказывалось. По сути, бобры тогда являлись полудомашними животными. Вынужденная охота на бобров не закончилась после окончания татаро-монгольского ига. Никак не контролируемое истребление животных чуть было не привело к их полнейшему исчезновению. В середине прошлого века по всей стране оставалось не больше 1000 бобров. Их занесли в Красную книгу России и в Красную книгу Ярославской области. Благодаря активному разведению бобров на фермах, в питомниках и заповедниках, их численность постепенно стала расти. Сегодня речь о вымирании животных уже не идет, хотя их по-прежнему гораздо меньше, чем было когда-то.
Исследование «Почему бобры поселились в окрестностях села Троица» Особенности объектаЗачем бобры строят хатки и плотины Интервью c жителями села №1 ::: №2:::№3::: Бобрам не быть, или... давайте дружно жить? Фотогалерея объектаГеографические координатыШирота: 58.5° N Долгота: 40.7° E Высота: 156 m. Указать географические координаты объекта (на странице) и поставить метку на карту Яндекс (сделать ссылку). Как используется в настоящее времяОбъект наблюдения. Доступность объектаОбъект находится в селе Троица. Посещение объекта требует наличие спортивной или резиновой обуви. Полезные ссылкиИнформации о бобрах села Троица в сети Интернет нет. Информационные ресурсы
Исследователи |