Итоги опроса начальная школа — различия между версиями
Elena (обсуждение | вклад) |
Гнатик АИ (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
<br> | <br> | ||
<center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="6">'''Итоги входного опроса'''</font></center> | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="6">'''Итоги входного опроса'''</font></center> | ||
− | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="# | + | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#800000" size="5">'''Начальная школа (3-4 класс)'''</font></center> |
− | <center>[[Проект Книгочарт-2019|'''Главная страница проекта "Книгочарт - 2019"''']]</center> | + | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="4">[[Проект Книгочарт-2019|'''Главная страница проекта "Книгочарт - 2019"''']]</font></center> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFFFCC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFFFCC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| | ||
− | + | В опросе приняло участие '''159 респондентов'''! | |
+ | |||
+ | '''67,9 %''' (108 голосов) из них – ребята из Красноярского края, '''32,1 %''' (51 голос) - из Ярославской области | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Диаграмма_1_нач.JPG]] | ||
+ | |||
+ | При этом, примерно поровну оказалось учеников третьих ('''52,8%''' - 84 голоса) и четвертых ('''47,2%''' - 75 голосов) классов. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Диаграмма_2_нач.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Больше всего среди участников опроса было девочек, их количество составило '''73%''' (116 голосов), мальчиков же было всего '''27%''' (43 голоса). | ||
+ | За последнее время ребята прочитали множество интересных книг. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Диаграмма_3_нач.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Приятно отметить, что большая часть из них – не только по школьной программе. При ответе на вопрос "Какие книги прочитаны тобой за последнее время?" особенно популярными у участников оказались книги таких авторов, как: '''Джоан Роулинг''' и её книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, '''Тамара Шамильевна Крюкова''', '''Андрей Алексеевич Усачев''', '''Марина Марковна Потоцкая''', '''Дейзи Медоус''', '''Холли Вебб'''. | ||
+ | |||
+ | На вопрос "Почему ты прочитал/-а эти книги?" большинство участников ('''35,2%''' - 56 голосов) ответили, что им было скучно и надо было себя занять, что означает, что книги в наше время можно назвать приятным развлечением! Вторым по большинству голосов стал ответ, что эти книги участникам давно хотелось прочитать, количество голосов за этот ответ всего на два человека меньше, чем у лидирующего ответа и составляет '''34%''' (54 голоса). На третьем месте ('''24,5%''' - 39 голосов ) находится ответ «Нужно по школьной программе». На четвертом – ответ «Известные произведения» ('''22%''' - 35 голосов). На пятом месте ('''19,5%''' - 31 голос) следует ответ «Посоветовали старшие – родители/учитель». А вот книги по совету друзей прочитали всего '''11,3%''' (18 голосов) опрошенных, этот ответ занимает шестое место. | ||
+ | |||
+ | Отвечая на вопрос «Какая книга понравилась тебе больше всего?» ребята отметили книги таких авторов, как '''Джоан Роулинг''', '''Анна Гавальда''', '''Виктор Драгунский''', '''Эдуард Успенский'''. | ||
+ | |||
+ | При этом большинство ребят ('''39%''') на вопрос "Почему тебе понравилась вышеназванная книга?" ответили, что книга им понравилась, так как им нравятся произведения данного жанра. | ||
+ | |||
+ | Больше всего ('''29,6%''' - 47 голосов) участникам опроса нравятся фантастические, «волшебные» книги, за ними следуют веселые и смешные книги ('''26,4%''' - 42 голоса), третье место занимают приключенческие книги ('''25,2%''' - 40 голосов), а вот страшные и таинственные книги заняли четвертное место ('''8,8%''' - 14 голосов). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Диаграмма_4_нач.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Большинство участников опроса, приняв участие в проекте, хотят узнать больше интересных книг, познакомиться с новыми авторами и интересно провести время. А самым сложным в проекте ребятам кажется выбор лучших книг, выполнение заданий и боязнь не успеть прочитать все книги. | ||
+ | |||
+ | Однако, перед началом работы в проекте больше половины ребят ('''53,5%''' - 85 голосов) находятся в отличном настроении, '''19,5%''' (31 голос) ребят начинают работу в нормальном настроении и '''18,9%''' (30 голосов) – в хорошем, тревогу испытывают 11 проголосовавших ('''6,9%''') и лишь двое проголосовавших ('''1,3%''') находятся в плохом настроении. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Диаграмма_5_нач.JPG]] | ||
Текущая версия на 09:15, 20 ноября 2018
|
В опросе приняло участие 159 респондентов! 67,9 % (108 голосов) из них – ребята из Красноярского края, 32,1 % (51 голос) - из Ярославской области При этом, примерно поровну оказалось учеников третьих (52,8% - 84 голоса) и четвертых (47,2% - 75 голосов) классов. Больше всего среди участников опроса было девочек, их количество составило 73% (116 голосов), мальчиков же было всего 27% (43 голоса). За последнее время ребята прочитали множество интересных книг. Приятно отметить, что большая часть из них – не только по школьной программе. При ответе на вопрос "Какие книги прочитаны тобой за последнее время?" особенно популярными у участников оказались книги таких авторов, как: Джоан Роулинг и её книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, Тамара Шамильевна Крюкова, Андрей Алексеевич Усачев, Марина Марковна Потоцкая, Дейзи Медоус, Холли Вебб. На вопрос "Почему ты прочитал/-а эти книги?" большинство участников (35,2% - 56 голосов) ответили, что им было скучно и надо было себя занять, что означает, что книги в наше время можно назвать приятным развлечением! Вторым по большинству голосов стал ответ, что эти книги участникам давно хотелось прочитать, количество голосов за этот ответ всего на два человека меньше, чем у лидирующего ответа и составляет 34% (54 голоса). На третьем месте (24,5% - 39 голосов ) находится ответ «Нужно по школьной программе». На четвертом – ответ «Известные произведения» (22% - 35 голосов). На пятом месте (19,5% - 31 голос) следует ответ «Посоветовали старшие – родители/учитель». А вот книги по совету друзей прочитали всего 11,3% (18 голосов) опрошенных, этот ответ занимает шестое место. Отвечая на вопрос «Какая книга понравилась тебе больше всего?» ребята отметили книги таких авторов, как Джоан Роулинг, Анна Гавальда, Виктор Драгунский, Эдуард Успенский. При этом большинство ребят (39%) на вопрос "Почему тебе понравилась вышеназванная книга?" ответили, что книга им понравилась, так как им нравятся произведения данного жанра. Больше всего (29,6% - 47 голосов) участникам опроса нравятся фантастические, «волшебные» книги, за ними следуют веселые и смешные книги (26,4% - 42 голоса), третье место занимают приключенческие книги (25,2% - 40 голосов), а вот страшные и таинственные книги заняли четвертное место (8,8% - 14 голосов). Большинство участников опроса, приняв участие в проекте, хотят узнать больше интересных книг, познакомиться с новыми авторами и интересно провести время. А самым сложным в проекте ребятам кажется выбор лучших книг, выполнение заданий и боязнь не успеть прочитать все книги. Однако, перед началом работы в проекте больше половины ребят (53,5% - 85 голосов) находятся в отличном настроении, 19,5% (31 голос) ребят начинают работу в нормальном настроении и 18,9% (30 голосов) – в хорошем, тревогу испытывают 11 проголосовавших (6,9%) и лишь двое проголосовавших (1,3%) находятся в плохом настроении.
|