Номинация 2. Флипчарт — различия между версиями
Материал из Wiki портал ИРО
Юрчак ОТ (обсуждение | вклад) (→Номинация 1. Презентация) |
Юрчак ОТ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[Файл:go-first.png|link=]] [[2019 ДК для педагогов г о Переславль-Залесский|Главная страница проекта]] | |
| − | [[Файл:go-first.png|link=]] [[ | + | |
| − | + | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| − | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid # | + | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFF8DC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| |
[[Файл:2018 ДК ПЗ 8а.jpeg.jpg|220px|left|link=]] | [[Файл:2018 ДК ПЗ 8а.jpeg.jpg|220px|left|link=]] | ||
[[Файл:2018 ДК ПЗ 7а.jpeg|305px|right|link=]] | [[Файл:2018 ДК ПЗ 7а.jpeg|305px|right|link=]] | ||
| − | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="4">'''Городской дистанционный конкурс | + | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="4">'''Городской дистанционный конкурс для педагогов <br>городского округа город Переславль-Залесский</font></center> |
<center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="6">'''«Электронные<br>образовательные ресурсы»'''</font></center> | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#2F4F4F" size="6">'''«Электронные<br>образовательные ресурсы»'''</font></center> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
=Номинация 2. Флипчарт= | =Номинация 2. Флипчарт= | ||
| + | |||
| + | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| − | |style="width:60%;background-color:# | + | |style="width:60%;background-color:#FFEBCD; border: 5px solid #FFF8DC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| |
| + | [[Файл:2019 ЭОР ПЗ-1.jpg|65px|link]] | ||
| + | |||
| + | ==Название электронного образовательного ресурса [] (1)== | ||
| + | [ Методическое описание ресурса] | ||
| + | |||
| + | ===Тема урока (ООД)=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Автор === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Целевые группы пользователей=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Область применения=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | . | ||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| + | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFF8DC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| | ||
[[Файл:2018 ДК ПЗ 3.jpg|65px|]] | [[Файл:2018 ДК ПЗ 3.jpg|65px|]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ===Автор | + | ==Название электронного образовательного ресурса [] (2)== |
| + | [ Методическое описание ресурса] | ||
| + | |||
| + | ===Тема урока (ООД)=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Автор === | ||
| + | |||
===Целевые группы пользователей=== | ===Целевые группы пользователей=== | ||
| − | + | Дети старшего дошкольного возраста (6–7 лет) | |
===Область применения=== | ===Область применения=== | ||
| − | ... | + | |
| + | |} | ||
| + | . | ||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| + | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFF8DC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| | ||
| + | [[Файл:2018 ДК ПЗ 3.jpg|65px|]] | ||
| + | |||
| + | ==Название электронного образовательного ресурса [ «»] (3)== | ||
| + | [ Методическое описание ресурса] | ||
| + | |||
| + | ===Тема урока (ООД)=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Автор === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Целевые группы пользователей=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Область применения=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | . | ||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| + | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFF8DC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| | ||
| + | |||
| + | [[Файл:2018 ДК ПЗ 3.jpg|65px|]] | ||
| + | |||
| + | ==Название электронного образовательного ресурса [ «»] (4)== | ||
| + | * [s Методическое описание ресурса] | ||
| + | |||
| + | ===Тема урока (ООД)=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Автор === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Целевые группы пользователей=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Область применения=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEFA; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| + | |style="width:60%;background-color:#F5FFFA; border: 5px solid #FFF8DC;vertical-align: top" colspan="1"; rowspan="1"| | ||
| + | [[Файл:2018 ДК ПЗ 3.jpg|65px|]] | ||
| + | |||
| + | ==Название электронного образовательного ресурса [ «»] (5)== | ||
| + | [ Методическое описание ресурса] | ||
| + | |||
| + | ===Тема урока (ООД)=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Автор === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Целевые группы пользователей=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Область применения=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | . | ||
| + | |||
| + | [[Файл:go-first.png|link=]] [[2019 ДК для педагогов г о Переславль-Залесский|Главная страница проекта]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Конкурсы]] | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Версия 06:59, 21 ноября 2019
|
городского округа город Переславль-Залесский образовательные ресурсы» |
Номинация 2. Флипчарт
Название электронного образовательного ресурса [] (1)[ Методическое описание ресурса] Тема урока (ООД)АвторЦелевые группы пользователейОбласть применения |
.
Название электронного образовательного ресурса [] (2)[ Методическое описание ресурса] Тема урока (ООД)АвторЦелевые группы пользователейДети старшего дошкольного возраста (6–7 лет) Область применения |
.
Название электронного образовательного ресурса [ «»] (3)[ Методическое описание ресурса] Тема урока (ООД)АвторЦелевые группы пользователейОбласть применения |
.
Название электронного образовательного ресурса [ «»] (4)
Тема урока (ООД)АвторЦелевые группы пользователейОбласть применения |
Название электронного образовательного ресурса [ «»] (5)[ Методическое описание ресурса] Тема урока (ООД)АвторЦелевые группы пользователейОбласть применения |
.