Мероприятия для учителей информатики на 2019 год — различия между версиями
Материал из Wiki портал ИРО
Elena (обсуждение | вклад) (→Вебинар) |
Gdr (обсуждение | вклад) (→Вебинар проведен) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
=[[Файл:Vnimanie.jpg|40px|left|link=]] '''2 полугодие'''= | =[[Файл:Vnimanie.jpg|40px|left|link=]] '''2 полугодие'''= | ||
− | ==<font color="#000080">'''Вебинар'''</font>== | + | ==<font color="#000080">'''Вебинар проведен'''</font>== |
+ | {| border=0 align="center" | ||
+ | |width="1400" style="background-color:#F0FFF0; border: 2px solid #8FBC8F"| | ||
+ | <br> | ||
+ | :[[Файл:Csm logo 9 klass.gif|100px|left]] | ||
+ | :'''Вебинар «ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ГИА-9 ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» (2020 г.)''' | ||
+ | '''<font color="FireBrick"><tt>6 декабря 2019 года</tt></font>''' | ||
+ | :'''''Ведущие вебинара:''''' | ||
+ | :::Тишининова Яна Николаевна - учитель информатики гимназии №1 г. Ярославля, председатель предметной комиссии по проверке ГИА-9 | ||
+ | :'''''Место и время проведения:''''' | ||
+ | :::ГАУ ДПО ЯО ИРО. [http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7191025499 Ссылка для подключения] (Доступна за 30 минут до начала вебинара). Просим указывать при входе в комнату вебинара полностью ФИО, место работы и контакты. | ||
+ | |||
+ | :::Начало трансляции в 14.30. | ||
+ | |||
+ | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2aKj7mJRveB-al0H7dA2uo5jf-MpT-VGYV4erfpOUlvtXNw/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">'''Завершена!'''</font></tt></center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==<font color="#000080">'''Вебинар проведен'''</font>== | ||
{| border=0 align="center" | {| border=0 align="center" | ||
|width="1400" style="background-color:#F0FFF0; border: 2px solid #8FBC8F"| | |width="1400" style="background-color:#F0FFF0; border: 2px solid #8FBC8F"| | ||
Строка 19: | Строка 37: | ||
:'''Вебинар «ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ (ЧАСТЬ 1)» (2020 г.)''' | :'''Вебинар «ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ (ЧАСТЬ 1)» (2020 г.)''' | ||
'''<font color="FireBrick"><tt>26 ноября 2019 года</tt></font>''' | '''<font color="FireBrick"><tt>26 ноября 2019 года</tt></font>''' | ||
+ | |||
+ | <center><tt>'''<font color="red">'''По техническим причинам вебинар переносится на 3 декабря 2019 года!'''</font></tt></center> | ||
+ | |||
:'''''Ведущие вебинара:''''' | :'''''Ведущие вебинара:''''' | ||
:::Белянчева Светлана Юрьевна - гл. специалист Информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО, эксперт предметной комиссии по проверке ГИА-11 | :::Белянчева Светлана Юрьевна - гл. специалист Информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО, эксперт предметной комиссии по проверке ГИА-11 | ||
Строка 26: | Строка 47: | ||
:::Начало трансляции в 14.30. | :::Начало трансляции в 14.30. | ||
− | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW640NBFPS8xkWGyKGKIn5ZQlTgey5MIVr2wKZxz5idOYU_Q/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">''' | + | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW640NBFPS8xkWGyKGKIn5ZQlTgey5MIVr2wKZxz5idOYU_Q/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">'''Завершена!'''</font></tt></center> |
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
− | ==<font color="#000080">'''Мастер-класс'''</font>== | + | ==<font color="#000080">'''Мастер-класс проведен'''</font>== |
{| border=0 align="center" | {| border=0 align="center" | ||
|width="1400" style="background-color:#F8F8FF; border: 2px solid #B0C4DE"| | |width="1400" style="background-color:#F8F8FF; border: 2px solid #B0C4DE"| | ||
Строка 38: | Строка 59: | ||
'''<font color="FireBrick"><tt>29 ноября 2019 года</tt></font>''' | '''<font color="FireBrick"><tt>29 ноября 2019 года</tt></font>''' | ||
<br> | <br> | ||
− | :'''''Ведущая | + | :'''''Ведущая мастер-класса:''''' |
:::Калинина Елена Викторовна - учитель информатики МОУ СШ №15 г. Ярославля | :::Калинина Елена Викторовна - учитель информатики МОУ СШ №15 г. Ярославля | ||
:'''''Место и время проведения:''''' | :'''''Место и время проведения:''''' | ||
:::ГАУ ДПО ЯО ИРО, кабинет 407. Начало в 10.00. Продолжительность 6 часов. | :::ГАУ ДПО ЯО ИРО, кабинет 407. Начало в 10.00. Продолжительность 6 часов. | ||
− | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsdw5tR17_XcJB1jvD4pD9qd2BuxqJfzVUKBJoDXw3qKXdg/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">''' | + | :<tt>В рамках мастер-класса было рассмотрено понятие "цифровой дидактической игры" и средств её создания, таких как PowerPoint, сервисы УМА ИГРА и Quiznetic, онлайн конструктор дидактических игр - Learnis, сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов - Kahoot. |
− | < | + | :Ведущая мастер-класса рассказала о возможностях каждого сервиса, продемонстрировала педагогам приемы работы, привела примеры возможных учебных ситуаций на уроках информатики, в том числе и с задействованием мобильных устройств участников мастер-класса. |
− | + | :На семинаре присутствовали сотрудники кафедры теории и методики обучения информатике, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.</tt> | |
− | + | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsdw5tR17_XcJB1jvD4pD9qd2BuxqJfzVUKBJoDXw3qKXdg/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">'''Завершена!'''</font></tt></center> | |
− | ==<font color= | + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle toccolours" style="float:none;text-align:center"> <font color=darkred>'''Фотоотчет'''</font></div> |
− | + | <div class="mw-collapsible-content"> | |
− | + | <gallery mode="packed" heights="150px"> | |
− | + | 1 IMG 20191129.jpg | |
− | + | 2 IMG 20191129.jpg | |
− | + | 3 IMG 20191129.JPG | |
− | + | 4 IMG 20191129.JPG | |
− | + | 5 IMG 20191129.JPG | |
− | + | 6 IMG 20191129.JPG | |
− | + | 7 IMG 20191129.JPG | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
<br> | <br> | ||
+ | </div> | ||
|} | |} | ||
Строка 79: | Строка 97: | ||
::На семинаре присутствовало 19 учителей информатики, 2 студента-магистранта и 2 сотрудника кафедры теории и методики обучения информатике, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. </tt> | ::На семинаре присутствовало 19 учителей информатики, 2 студента-магистранта и 2 сотрудника кафедры теории и методики обучения информатике, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. </tt> | ||
− | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflELsfowhMzLSI2t6bewqfnhkDPYXulbH1COkeEynSXMgJ8A/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">''' | + | <center><tt>'''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflELsfowhMzLSI2t6bewqfnhkDPYXulbH1COkeEynSXMgJ8A/viewform РЕГИСТРАЦИЯ]''' '''<font color="red">'''Завершена!'''</font></tt></center> |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle toccolours" style="float:none;text-align:center"> <font color=darkred>'''Фотоотчет'''</font></div> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-toggle toccolours" style="float:none;text-align:center"> <font color=darkred>'''Фотоотчет'''</font></div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> |
Текущая версия на 19:14, 15 декабря 2019
Мероприятия проходят в рамках ППК "Актуальные вопросы развития региональной системы образования".
Открыта электронная регистрация на мастер-классы, семинары и вебинары II-го полугодия.
Просим Вас ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на каждое из выбранных вами мероприятий. Сроки и время проведения мероприятий могут меняться. Следите за информацией. СПАСИБО!
По всем вопросам обращаться в Информационный центр: (4852) 28-03-78, infcenter-iro@mail.ru
2 полугодие
Вебинар проведен
6 декабря 2019 года
|
Вебинар проведен
26 ноября 2019 года
|
Мастер-класс проведен
29 ноября 2019 года
|
Семинар проведен
25 октября 2019 года
|
Вебинар проведен
18 октября 2019 года в 15.00!
|
Семинар проведен
|
1 полугодие
ПРОСМОТРЕТЬ!
Мастер-класс
26 апреля 2019 года в 10.00
|
Семинары
25 марта 2019 года в 10.00
|
20 февраля 2019 года в 10.00
|
Вебинары
11 марта 2019 года в 15.00
|