Музей Ямщика — различия между версиями
(→Экспонаты музея) |
Elena (обсуждение | вклад) (→Полезные ссылки) |
||
(не показано 78 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:go-first.png|link=]] [[Участник:Музей Ямщика ГЯ|Страница команды]] | [[Файл:go-first.png|link=]] [[Участник:Музей Ямщика ГЯ|Страница команды]] | ||
+ | |||
=О музее= | =О музее= | ||
− | '''Наименование:''' Музей Ямщика | + | '''Наименование:''' Музей Ямщика |
+ | |||
+ | |||
− | '''Профиль музея:''' историко- | + | '''Профиль музея:''' историко-этнографический |
+ | |||
+ | Паспортизация музея: 10 марта 2016 года [http://ddtgav.edu.yar.ru/innovatsionnaya_ploshchadka/2017_god/img874.jpg] | ||
'''Наименование учреждения образования:''' Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества" | '''Наименование учреждения образования:''' Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества" | ||
'''Адрес образовательной организации:''' Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 2 | '''Адрес образовательной организации:''' Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 2 | ||
− | + | ||
+ | '''Сайт:''' [http://музей-ямщика.рф Музей Ямщика] | ||
− | '''Руководитель музея:''' Ручканова Светлана Викторовна | + | '''Руководитель музея:''' Ручканова Светлана Викторовна (руководитель туристско-экскурсионного отдела, руководитель Музея Ямщика) |
− | '''Дата открытия:''' 2005г. В 2015 году музей передан в МБУ ДО ДДТ | + | '''Дата открытия:''' 2005г. В 2015 году музей передан в МБУ ДО ДДТ. |
'''Характеристика помещения:''' | '''Характеристика помещения:''' | ||
Строка 22: | Строка 28: | ||
#Конно-каретный двор | #Конно-каретный двор | ||
#Подызбица (временно закрыта) | #Подызбица (временно закрыта) | ||
− | # | + | #Игровая площадка: "Колесо времени" |
+ | #Арт-объект "Лошадь". | ||
+ | <center><gallery> | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Музей ямщика, внешний вид 1.JPG|Музей ямщика, внешний вид | ||
+ | Файл:ГЯ каретный двор.JPG|Каретный двор | ||
+ | Файл:Подызбица.JPG|Подызбица | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Колесо времени.JPG|Колесо времени | ||
+ | </gallery></center> | ||
− | ''Краткая характеристика | + | ''Краткая характеристика:'' |
− | #Музей – изба, сделанная под Ямскую станцию. В здании хранится коллекция лошадок и колокольчиков. Имеется сувенирная лавка. | + | #Музей – изба, сделанная под Ямскую станцию. В здании хранится коллекция лошадок и колокольчиков, предметы домашнего русского быта конца XIX - начала XX вв. Имеется сувенирная лавка. |
#Конно-каретный двор. В помещении представлена коллекция старинных карет, саней, волокуш, розвальней. А также большое собрание дорожной утвари: хомуты, дуги, колокольчики, уздечки, подковы. | #Конно-каретный двор. В помещении представлена коллекция старинных карет, саней, волокуш, розвальней. А также большое собрание дорожной утвари: хомуты, дуги, колокольчики, уздечки, подковы. | ||
#Подызбица, в которой находятся муляжи продуктов питания, корзины, бутыли, короб, фотографии деревенского быта. | #Подызбица, в которой находятся муляжи продуктов питания, корзины, бутыли, короб, фотографии деревенского быта. | ||
#Игровая площадка, на которой расположен арт – объект «Лошадь», и загон для пони. | #Игровая площадка, на которой расположен арт – объект «Лошадь», и загон для пони. | ||
#На игровую площадку "Колесо времени" Вы попадаете через кованый мостик, сделанный местными мастерами. На поляне расположено деревянное колесо, которое расскажет нашим гостям о том, что их ожидает в этом году. | #На игровую площадку "Колесо времени" Вы попадаете через кованый мостик, сделанный местными мастерами. На поляне расположено деревянное колесо, которое расскажет нашим гостям о том, что их ожидает в этом году. | ||
+ | <center><gallery> | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Музей ямщика, внутреннее убранство 3.JPG|Музей-изба | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ каретный двор 3.JPG|Каретный двор | ||
+ | Файл:Подызбица 5.JPG|Подызбица | ||
+ | Файл:Музей и арт бъект.JPG|Лошадь с лентами, арт-объект | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Колесо времен.JPG|Колесо времени | ||
+ | </gallery></center> | ||
=Дополнительная информация= | =Дополнительная информация= | ||
− | ''Документы:'' | + | '''МБУ ДО "Дворец детского творчества" - муниципальная инновационная площадка''' |
+ | #01.12.2016 г. МБУ ДО «Дворец детского творчества» был присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме «Обеспечение доступности туристических ресурсов музеев образовательных организаций» для обеспечения дальнейшего развития инновационной деятельности в муниципальной системе образования и повышения качества услуг. [http://ddtgav.edu.yar.ru/innovatsionnaya_ploshchadka/img860.jpg] | ||
+ | |||
+ | '''Документы:''' | ||
*Приказ об открытии музея | *Приказ об открытии музея | ||
*Приказ о назначении руководителя музея | *Приказ о назначении руководителя музея | ||
Строка 44: | Строка 67: | ||
*Книга отзывов и предложений (Загонная книга) | *Книга отзывов и предложений (Загонная книга) | ||
− | ''Награды:'' | + | '''Награды:''' |
*[https://www.youtube.com/watch?v=cuxA0xkRc5A&feature=player_embedded «Первый Ярославский» завершил уникальный проект онлайн-экскурсий] | *[https://www.youtube.com/watch?v=cuxA0xkRc5A&feature=player_embedded «Первый Ярославский» завершил уникальный проект онлайн-экскурсий] | ||
*Победитель Всероссийского смотра - конкурс "Туристический сувенир" 2015 (Гран-при в номинации "Лучшая идея"), | *Победитель Всероссийского смотра - конкурс "Туристический сувенир" 2015 (Гран-при в номинации "Лучшая идея"), | ||
− | *Финалист Всероссийской премии "Маршрут года" в номинации "Лучший путеводитель" | + | Победитель Всероссийского смотра-конкурса "Туристический сувенир -2016" (2 место в номинации " Сувенир музея" и 3 место в номинации "Сувенир туристического маршрута") |
+ | *Финалист регионального этапа Всероссийской премии "Маршрут года" -2016 в номинации "Этнографический маршрут", II место (проект "Свадебный тур по Стране Ямщика"). | ||
+ | *Финалист Всероссийской премии "Маршрут года" - 2016 в номинации "Лучший путеводитель", I место (проект "Путеводитель/Pocket guide Страна Ямщика"); в номинации "Лучший детский маршрут" II место (проект "Детский литературный маршрут"). | ||
+ | <center><gallery> | ||
+ | Файл:Ручканова С.В. презентация путеводителя.jpg | ||
+ | Файл:SCAN 20161121 104103335.jpg | ||
+ | </gallery></center> | ||
− | ''Общие фотографии музея, экспозиции | + | '''Статистика за 2016 г.''' |
+ | {| border=1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffeedd | ||
+ | !Экспонаты (из них подлинные) | ||
+ | |align="center"|'''158''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- bgcolor=#ffeedd | ||
+ | !Количество посетителей в год | ||
+ | |align="center"|'''5270''' чел. из них '''57''' иностр. граждан | ||
+ | |- | ||
+ | |- bgcolor=#ffeedd | ||
+ | !Количество экскурсий | ||
+ | |align="center"|'''164''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Общие фотографии музея, экспозиции= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:ГЯ ШМ Вход и ДДТ.JPG|Вход в Музей | Файл:ГЯ ШМ Вход и ДДТ.JPG|Вход в Музей | ||
Строка 71: | Строка 116: | ||
Файл:ГЯ ШМ Колесо времени.JPG|Колесо времени | Файл:ГЯ ШМ Колесо времени.JPG|Колесо времени | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Экспонаты музея= | =Экспонаты музея= | ||
+ | Нажмите на фото для подробного описания | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:ГЯ ШМ Утюг для накаливания на углях, деревянная ручка 1.JPG|Утюг для накаливания на углях | Файл:ГЯ ШМ Утюг для накаливания на углях, деревянная ручка 1.JPG|Утюг для накаливания на углях | ||
Строка 120: | Строка 150: | ||
Файл:ГЯ ШМ Совок маленький деревянный.jpg|Совок маленький деревянный | Файл:ГЯ ШМ Совок маленький деревянный.jpg|Совок маленький деревянный | ||
Файл:ГЯ ШМ Бердо.JPG|Дощечка "Бердо" | Файл:ГЯ ШМ Бердо.JPG|Дощечка "Бердо" | ||
− | + | Файл:ГЯ ШМ Мутовка.JPG|Мутовка | |
+ | Файл:ГЯ ШМ Чугунок.jpg|Чугунок | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Крынка.JPG|Крынка | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Картофеледавка.jpg|Картофеледавка | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Коромысло, с засечкой на дереве.jpg|Коромысло | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Коромысло, с металлическими наконечниками.jpg|Коромысло | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Зеркало.JPG|Зеркало старинное | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Кочерга.jpg|Кочерга | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Ухват 1.jpg|Ухват | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Ухват 2.jpg|Ухват | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Короб плетёный.JPG|Короб плетеный | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Часы деревянные.jpg|Часы деревянные, секретер | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Картофелетерка.jpg|Картофелетерка | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Самоварная труба.JPG|Самоварная труба | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Самовар железный 1.jpg|Самовар | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Самовар железный 2.JPG|Самовар | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Самовар медный.JPG|Самовар медный | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Новый завет, в тканевом переплете.jpg|Новый завет в тканевом переплете | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Служебник, кожаный переплет.JPG|Служебник в кожаном переплете | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Сундук деревянный, небольшой.JPG|Сундук маленький деревянный | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Посудная полка.JPG|Посудная полка | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Примус 1.JPG|Примус | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Примус 2.JPG|Примус | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Керосиновая лампа с козырьком.jpg|Керосиновая лампа с козырьком | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Керосиновая лампа со стеклом, подвесная.JPG|Керосиновая лампа со стеклом, подвесная | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Горка красная.jpg|Горка красная | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Горка черная, без стекла.jpg|Горка черная | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Корыто малое.JPG|Корыто малое | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Корыто малое с круглой ручкой.JPG|Корыто малое с круглой ручкой | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Секретер 1.JPG|Секретер | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Люлька подвесная, лубяная.JPG|Люлька подвесная лубяная | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Меха.JPG|Меха | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | =Экскурсии и мероприятия, проводимые в течение года в | + | =Экскурсии и мероприятия, проводимые в течение года в Музее Ямщика= |
− | *''Календарные народные праздники ( | + | *''Календарные народные праздники (Новый год, Масленица, Троица и др.)'' |
*''Музейные праздники'' | *''Музейные праздники'' | ||
# май - акция "Ночь музеев в Стране Ямщика" | # май - акция "Ночь музеев в Стране Ямщика" | ||
− | # июнь - праздник ямщицкой песни "Песенный край России" | + | # июнь - праздник ямщицкой песни "Песенный край России" (Гран-при национальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS» 2015 года) |
# июль - праздник сказочного торта | # июль - праздник сказочного торта | ||
# сентябрь - праздник Ямщицкого картуза (финалист национальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS» 2016 ГОДА) | # сентябрь - праздник Ямщицкого картуза (финалист национальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS» 2016 ГОДА) | ||
*''Музейные маршруты:'' | *''Музейные маршруты:'' | ||
− | # Детский литературный маршрут (финалист, 2 место во Всероссийской премии "Маршрут года"2016 г.Севастополь). Участники: | + | # Детский литературный маршрут (финалист, 2 место во Всероссийской премии "Маршрут года" 2016, г. Севастополь). Участники: Музей Ямщика, Школьный музей школы №6, Краеведческий музей. Маршрут разработан ко Дню славянской письменности и культуры. Маршрут войдет в патриотическую туристско-краеведческую экспедиции "Моя Родина - Ярославия". |
− | # Этнографический маршрут "Свадебный тур по Стране Ямщика" (финалист,2 место во Всероссийской премии "Маршрут года" 2016 г.Севастополь). Участники: музей ямщика, музей "Светелка" Великосельской школы, частный музей "Марьюшка". | + | <center><gallery> |
− | # Исторический маршрут "Путевая верста" (участник Всероссийской премии "Маршрут года"2016 г.Севастополь). Участники: музей ямщика, музей Локалова, частный музей "Марьюшка". | + | Файл:ГЯ ШМ Дети1.png |
+ | Файл:ГЯ ШМ Дети2.jpg | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Дети3.jpg | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Дети4.jpg | ||
+ | Файл:ГЯ ШМ Дети5.jpg | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | # Этнографический маршрут "Свадебный тур по Стране Ямщика" (финалист, 2 место во Всероссийской премии "Маршрут года" 2016 г. Севастополь). Участники: музей ямщика, музей "Светелка" Великосельской школы, частный музей "Марьюшка". | ||
+ | # Исторический маршрут "Путевая верста" (участник Всероссийской премии "Маршрут года", 2016, г. Севастополь). Участники: музей ямщика, музей Локалова, частный музей "Марьюшка". | ||
+ | # Маршрут "Прогулка по Стране Ямщика" (3 место в конкурсе образовательных маршрутов в рамках Областной патриотической туристско-краеведческой экспедиции "Моя Родина - Ярославия") 2 ноября 2016. | ||
+ | <center><gallery> | ||
+ | Файл:ГЯ МЯ Диплом 1.JPG | ||
+ | Файл:ГЯ МЯ Диплом 2.JPG | ||
+ | Файл:ГЯ МЯ Севастополь.jpg | ||
+ | Файл:ГЯ МЯ Вручение диплома 2.jpg | ||
+ | Файл:ГЯ МЯ Вручение диплома.jpg | ||
+ | Файл:ГЯ МЯ Свадебный тур.jpg | ||
+ | </gallery></center> | ||
*''Музейные интерактивные программы:'' | *''Музейные интерактивные программы:'' | ||
# "В гостях у Ямщика" | # "В гостях у Ямщика" | ||
# "Что двор, то говор, что конь, то норов" | # "Что двор, то говор, что конь, то норов" | ||
− | # " Васильев вечерок по-ямщицки" (победитель в районном конкурсе игровых программ "Хорошее настроение") | + | # "Васильев вечерок по-ямщицки" (победитель в районном конкурсе игровых программ "Хорошее настроение") |
# "К ямщику за картузом" | # "К ямщику за картузом" | ||
*''Благотворительные мероприятия, как на территории музея, так и выездные.'' | *''Благотворительные мероприятия, как на территории музея, так и выездные.'' | ||
*''Выставки и мастер-классы.'' | *''Выставки и мастер-классы.'' | ||
− | *'' | + | *''Сувенирная продукция'' (В МОУ ДО "Дворец детского творчества" организованы кружки, где дети занимаются изготовлением сувениров. В 2015 году Музей получил Гран-при за идею сувенира "Ямщицкий картуз") |
− | + | <center><gallery> | |
− | + | Файл:ГЯ ШМ мероприятие 1.jpg | |
− | + | Файл:ГЯ ШМ мероприятие 2.jpg | |
− | + | Файл:ГЯ ШМ мероприятие 3.JPG | |
− | *'' | + | Файл:ГЯ ШМ мероприятие 4.JPG |
− | + | Файл:ГЯ ШМ мероприятие 5.JPG | |
+ | Файл:Divniy sad 1 w250 h188.jpg | ||
+ | Файл:Obereg-300x280.png | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | *''Музей Ямщика на izi.TRAVEL. Экскурсия с аудиогидом.'' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Izi.TRAVEL QR-код Музей Ямщика.jpg|QR-код Музей Ямщика | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Музей Ямщика на национальном туристическом портале Russia Travel https://russia.travel/objects/297244/ | ||
+ | |||
+ | Музей Ямщика на Национальном календаре событий http://eventsinrussia.com/event/13259 | ||
+ | |||
+ | '''Более подробная информация на сайте: [http://музей-ямщика.рф Музей ямщика]''' | ||
− | + | =Полезные ссылки= | |
+ | *[http://музей-ямщика.рф сайт Музей Ямщика] | ||
+ | *Проект "Попади в десятку" [[Участник:Музей Ямщика]] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=Xw6HON913LM&t=1s]Ямщик Гаврила на главной масленице страны | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=4qx1Oy5oV2Y]Музей Ямщика (YouTube) | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=J1DCf_wkt-Q]Ночь Музеев, Музей Ямщика | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=dhHP_tzUOvw&t=11s]Пожарные из Франции в Музее Ямщика | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=zzmnoxawpUg]10 лет Музею Ямщика | ||
[[Категория:Проект "О чем расскажет школьный музей?"]] | [[Категория:Проект "О чем расскажет школьный музей?"]] |
Текущая версия на 06:42, 29 марта 2022
Содержание
О музее
Наименование: Музей Ямщика
Профиль музея: историко-этнографический
Паспортизация музея: 10 марта 2016 года [1]
Наименование учреждения образования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества"
Адрес образовательной организации: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 2
Сайт: Музей Ямщика
Руководитель музея: Ручканова Светлана Викторовна (руководитель туристско-экскурсионного отдела, руководитель Музея Ямщика)
Дата открытия: 2005г. В 2015 году музей передан в МБУ ДО ДДТ.
Характеристика помещения:
- Хозяйственная постройка XIX века. Памятник культурного значения. Комплекс Музея имеет общую площадь 108 кв.м.
- Конно-каретный двор. Хозяйственная постройка возведенная в 2011 году. Имеет общую площадь 50кв.м.
Экспозиции:
- Хозяйственная постройка (музей-изба)
- Конно-каретный двор
- Подызбица (временно закрыта)
- Игровая площадка: "Колесо времени"
- Арт-объект "Лошадь".
Краткая характеристика:
- Музей – изба, сделанная под Ямскую станцию. В здании хранится коллекция лошадок и колокольчиков, предметы домашнего русского быта конца XIX - начала XX вв. Имеется сувенирная лавка.
- Конно-каретный двор. В помещении представлена коллекция старинных карет, саней, волокуш, розвальней. А также большое собрание дорожной утвари: хомуты, дуги, колокольчики, уздечки, подковы.
- Подызбица, в которой находятся муляжи продуктов питания, корзины, бутыли, короб, фотографии деревенского быта.
- Игровая площадка, на которой расположен арт – объект «Лошадь», и загон для пони.
- На игровую площадку "Колесо времени" Вы попадаете через кованый мостик, сделанный местными мастерами. На поляне расположено деревянное колесо, которое расскажет нашим гостям о том, что их ожидает в этом году.
Дополнительная информация
МБУ ДО "Дворец детского творчества" - муниципальная инновационная площадка
- 01.12.2016 г. МБУ ДО «Дворец детского творчества» был присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме «Обеспечение доступности туристических ресурсов музеев образовательных организаций» для обеспечения дальнейшего развития инновационной деятельности в муниципальной системе образования и повышения качества услуг. [2]
Документы:
- Приказ об открытии музея
- Приказ о назначении руководителя музея
- Положение о музее
- Положение о совете музея
- Правила посещения музея
- Приказ о создании туристско-экскурсионного отдела
- Документация по паспортизации музея
- Журнал учета основного фонда
- Журнал учета вспомогательного фонда
- Книга отзывов и предложений (Загонная книга)
Награды:
- «Первый Ярославский» завершил уникальный проект онлайн-экскурсий
- Победитель Всероссийского смотра - конкурс "Туристический сувенир" 2015 (Гран-при в номинации "Лучшая идея"),
Победитель Всероссийского смотра-конкурса "Туристический сувенир -2016" (2 место в номинации " Сувенир музея" и 3 место в номинации "Сувенир туристического маршрута")
- Финалист регионального этапа Всероссийской премии "Маршрут года" -2016 в номинации "Этнографический маршрут", II место (проект "Свадебный тур по Стране Ямщика").
- Финалист Всероссийской премии "Маршрут года" - 2016 в номинации "Лучший путеводитель", I место (проект "Путеводитель/Pocket guide Страна Ямщика"); в номинации "Лучший детский маршрут" II место (проект "Детский литературный маршрут").
Статистика за 2016 г.
Экспонаты (из них подлинные) | 158 |
---|---|
Количество посетителей в год | 5270 чел. из них 57 иностр. граждан |
Количество экскурсий | 164 |
Общие фотографии музея, экспозиции
Экспонаты музея
Нажмите на фото для подробного описания
Экскурсии и мероприятия, проводимые в течение года в Музее Ямщика
- Календарные народные праздники (Новый год, Масленица, Троица и др.)
- Музейные праздники
- май - акция "Ночь музеев в Стране Ямщика"
- июнь - праздник ямщицкой песни "Песенный край России" (Гран-при национальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS» 2015 года)
- июль - праздник сказочного торта
- сентябрь - праздник Ямщицкого картуза (финалист национальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS» 2016 ГОДА)
- Музейные маршруты:
- Детский литературный маршрут (финалист, 2 место во Всероссийской премии "Маршрут года" 2016, г. Севастополь). Участники: Музей Ямщика, Школьный музей школы №6, Краеведческий музей. Маршрут разработан ко Дню славянской письменности и культуры. Маршрут войдет в патриотическую туристско-краеведческую экспедиции "Моя Родина - Ярославия".
- Этнографический маршрут "Свадебный тур по Стране Ямщика" (финалист, 2 место во Всероссийской премии "Маршрут года" 2016 г. Севастополь). Участники: музей ямщика, музей "Светелка" Великосельской школы, частный музей "Марьюшка".
- Исторический маршрут "Путевая верста" (участник Всероссийской премии "Маршрут года", 2016, г. Севастополь). Участники: музей ямщика, музей Локалова, частный музей "Марьюшка".
- Маршрут "Прогулка по Стране Ямщика" (3 место в конкурсе образовательных маршрутов в рамках Областной патриотической туристско-краеведческой экспедиции "Моя Родина - Ярославия") 2 ноября 2016.
- Музейные интерактивные программы:
- "В гостях у Ямщика"
- "Что двор, то говор, что конь, то норов"
- "Васильев вечерок по-ямщицки" (победитель в районном конкурсе игровых программ "Хорошее настроение")
- "К ямщику за картузом"
- Благотворительные мероприятия, как на территории музея, так и выездные.
- Выставки и мастер-классы.
- Сувенирная продукция (В МОУ ДО "Дворец детского творчества" организованы кружки, где дети занимаются изготовлением сувениров. В 2015 году Музей получил Гран-при за идею сувенира "Ямщицкий картуз")
- Музей Ямщика на izi.TRAVEL. Экскурсия с аудиогидом.
Музей Ямщика на национальном туристическом портале Russia Travel https://russia.travel/objects/297244/
Музей Ямщика на Национальном календаре событий http://eventsinrussia.com/event/13259
Более подробная информация на сайте: Музей ямщика
Полезные ссылки
- сайт Музей Ямщика
- Проект "Попади в десятку" Участник:Музей Ямщика
- [3]Ямщик Гаврила на главной масленице страны
- [4]Музей Ямщика (YouTube)
- [5]Ночь Музеев, Музей Ямщика
- [6]Пожарные из Франции в Музее Ямщика
- [7]10 лет Музею Ямщика