Участник:Козская СОШ — различия между версиями
Gdr (обсуждение | вклад) (→Практический этап - до 10 октября 2016 г.) |
Gdr (обсуждение | вклад) (→Практический этап - до 10 октября 2016 г.) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<center><font color=darkblue><big>'''ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДЫ'''</big></font></center> | <center><font color=darkblue><big>'''ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДЫ'''</big></font></center> | ||
− | =Творческое название команды= | + | ==Творческое название команды== |
<big><span style="color:#008000">'''''Исследователи родного края'''''</span></big> | <big><span style="color:#008000">'''''Исследователи родного края'''''</span></big> | ||
− | |||
− | =Образовательная организация= | + | ==Образовательная организация== |
<big><span style="color:#008000">'''''Муниципальное общеобразовательное учреждение Козская средняя школа'''''</span></big> | <big><span style="color:#008000">'''''Муниципальное общеобразовательное учреждение Козская средняя школа'''''</span></big> | ||
− | |||
− | =Девиз команды= | + | ==Девиз команды== |
<big><span style="color:#008000">'''''Всякому мила своя сторона'''''</span></big> | <big><span style="color:#008000">'''''Всякому мила своя сторона'''''</span></big> | ||
− | |||
− | =Состав команды= | + | ==Состав команды== |
<span style="color:#008000">'''''Мякутина Марина Алексеевна, учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования'''''</span> | <span style="color:#008000">'''''Мякутина Марина Алексеевна, учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования'''''</span> | ||
Строка 30: | Строка 27: | ||
<span style="color:#008000">'''''ученики 6-9 классов (участники объединения "Юные исследователи")'''''</span> | <span style="color:#008000">'''''ученики 6-9 классов (участники объединения "Юные исследователи")'''''</span> | ||
− | |||
− | =Руководитель команды= | + | ==Руководитель команды== |
<span style="color:#008000">'''''Мякутина Марина Алексеевна'''''</span> | <span style="color:#008000">'''''Мякутина Марина Алексеевна'''''</span> | ||
− | |||
− | =Почему участвуем в проекте= | + | ==Почему участвуем в проекте== |
<big><span style="color:#008000">'''''Краеведение - важный источник расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, уважения к прошлому и настоящему. | <big><span style="color:#008000">'''''Краеведение - важный источник расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, уважения к прошлому и настоящему. | ||
'''''Благодаря участию в проекте хотим привлечь внимание туристов к одному из родников, расположенных на трассе "Пречистое-Пошехонье.'''''''</span></big> | '''''Благодаря участию в проекте хотим привлечь внимание туристов к одному из родников, расположенных на трассе "Пречистое-Пошехонье.'''''''</span></big> | ||
− | |||
− | =Фотогалерея= | + | ==Фотогалерея== |
− | <center><gallery caption='Наши фото'> | + | <center><gallery caption='Наши фото' mode="packed" heights="200px"> |
Файл:Летнее утро в родном селе.jpg|Село Коза. Летнее утро в родном селе | Файл:Летнее утро в родном селе.jpg|Село Коза. Летнее утро в родном селе | ||
Строка 71: | Строка 65: | ||
== <center> Исследовательский этап </center> == | == <center> Исследовательский этап </center> == | ||
− | '''Ход исследования:''' | + | '''Ход исследования:''' |
+ | |||
+ | |||
+ | ''были изучены различные источники;'' | ||
+ | |||
+ | ''проведены беседы с местными жителями;'' | ||
+ | |||
+ | ''проведено анкетирование;'' | ||
+ | |||
+ | ''произведена фотофиксация;'' | ||
+ | |||
+ | ''в полевых условиях проведено изучение качества родниковой воды;'' | ||
+ | |||
+ | ''произведено определение вида родника;'' | ||
+ | |||
+ | ''совершено несколько выходов к роднику.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Прежнее обрамление родника.jpg|Так выглядело обрамление родника ещё совсем недавно | ||
+ | Файл:Новое обрамление лучше старого.JPG|Новое обрамление, сделанное руками учеников, лучше старого | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Список литературы''' | ||
+ | |||
+ | З.А. Александрова Словарь синонимов русского языка. Около 9000 синонимических рядов. Под редакцией Л.А. Чешко. Изд. 4-е, репродуцированное. М., «Русский язык», 1975 | ||
+ | |||
+ | А.Г.Озеров Исследовательская деятельность учащихся в природе. Учебно-методическое издание. – М.: ФЦДЮТиК, 216 с. | ||
+ | |||
+ | И.А. Самарина. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. Учебно-методическое пособие. - М., ФЦДЮТиК, 2007.–276 с | ||
+ | |||
+ | Универсальный словарь по русскому языку. СПб.:ИГ «Весь», 2009. -1184 с. | ||
+ | |||
+ | Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 2-е, испр. | ||
+ | |||
+ | Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие / Под редакцией Т. Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000. | ||
+ | |||
+ | '''Список Интернет-источников''' | ||
+ | |||
+ | Методика составления паспорта родника http://www.edu.yar.ru | ||
+ | |||
+ | Энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org | ||
+ | |||
+ | '''Список источников''' | ||
+ | |||
+ | Воспоминания местных жителей | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
{|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | {|cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 98: | Строка 136: | ||
''Например, фотогалерея представляемого объекта'' | ''Например, фотогалерея представляемого объекта'' | ||
− | <center><gallery> | + | <center><gallery mode="packed" heights="150px"> |
− | Файл: | + | Файл:Делаем новое обрамление.JPG|Делаем новое обрамление родника |
− | + | Файл:Исследование качества воды.jpg|Исследование качества воды | |
− | + | Файл:Родниковая вода.jpg|Родниковая вода | |
− | Файл: | + | Файл:Место рядом с родником.jpg|Место рядом с родником |
− | Файл: | + | |
− | Файл: | + | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Строка 113: | Строка 149: | ||
= <center> Размышляем о проделанной работе </center>= | = <center> Размышляем о проделанной работе </center>= | ||
+ | Участие в проекте ещё раз убедило нас, что вместе можно многое. Школа всегда сотрудничала с соцпартнёрами, но здесь с нами были и дети, участники объединения "Юные исследователи", и неравнодушные к роднику местные жители, т.е. нам удалось объединить в проекте многих людей села Коза. Кроме того, нам было приятно представить свой район в данном проекте, ведь каждому мила своя сторона. | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Участник]] [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]] | [[Категория:Участник]] [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]] |
Текущая версия на 19:31, 17 января 2017
Сетевой проект "Попади в десятку!"
СодержаниеТворческое название командыИсследователи родного края Образовательная организацияМуниципальное общеобразовательное учреждение Козская средняя школа Девиз командыВсякому мила своя сторона Состав командыМякутина Марина Алексеевна, учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования Васильев Михаил Валентинович, учитель физической культуры Калинина Зоя Владимировна,библиотекарь, Козская библиотека, МУК "Первомайская МЦБС" Ветрова Валентина Васильевна, руководитель студии "Козье подворье", МУК "Козская ЦКС" ученики 6-9 классов (участники объединения "Юные исследователи") Руководитель командыМякутина Марина Алексеевна Почему участвуем в проектеКраеведение - важный источник расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, уважения к прошлому и настоящему. Благодаря участию в проекте хотим привлечь внимание туристов к одному из родников, расположенных на трассе "Пречистое-Пошехонье.'' Фотогалерея |
Не забывайте помечать страницы и материалы, которые Вы создадите в рамках проекта - [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]]
|
|
|
|