Участник:СОШ6 Рыбинск — различия между версиями
Gdr (обсуждение | вклад) |
Gdr (обсуждение | вклад) (→Практический этап - до 10 октября 2016 г.) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 51: | Строка 51: | ||
− | <center><gallery caption='Кругосветка по Черёмухе'> | + | <center><gallery caption='Кругосветка по Черёмухе' mode="packed" heights="200px"> |
Строка 80: | Строка 80: | ||
== <center> Исследовательский этап </center> == | == <center> Исследовательский этап </center> == | ||
− | '''Ход исследования:''' | + | '''Ход исследования:''' |
− | + | I. Подготовительный этап | |
+ | Постановка проблемы. | ||
+ | |||
+ | Выдвижение гипотезы. | ||
+ | |||
+ | Планирование исследования. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | II. Основной этап | ||
+ | |||
+ | Сбор данных. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | III. Заключительный этап | ||
+ | |||
+ | Обработка данных. | ||
+ | |||
+ | Интерпретация результатов. | ||
+ | |||
+ | Рефлексия | ||
+ | |||
+ | Выводы | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Информационные ресурсы:''' | ||
+ | [https://ru.wikipedia.org/wiki/Черёмуха_(приток_Волги) Черёмуха (приток Волги)] | ||
|} | |} | ||
Строка 102: | Строка 127: | ||
---- | ---- | ||
− | ''''' | + | '''''Другие материалы, разработанные в рамках проекта''' |
− | |||
− | <center><gallery> | + | [https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B3vL1bbe8J3SakxXbktvQ051LVU Cёла на Черёмухе] |
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B3vL1bbe8J3SaTBGd1YzWW1PZFk Интерактивная карта Черёмухи] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><gallery mode="packed" heights="200px"> | ||
Файл:IMG_20160623_093650.jpg|фото 1 | Файл:IMG_20160623_093650.jpg|фото 1 | ||
Файл:IMG_20160623_105355.jpg|фото 2 | Файл:IMG_20160623_105355.jpg|фото 2 | ||
Файл:IMG_20160623_122058.jpg|фото 3 | Файл:IMG_20160623_122058.jpg|фото 3 | ||
Файл:IMG_20160623_142410.jpg|фото 4 | Файл:IMG_20160623_142410.jpg|фото 4 | ||
+ | Файл:IMG 20160623 105943.jpg|фото 5 | ||
+ | Файл:IMG 20160623 110119.jpg|фото 6 | ||
+ | Файл:IMG 20160623 110016.jpg|фото 7 | ||
+ | Файл:IMG 20160623 110134.jpg|фото 8 | ||
+ | Файл:IMG 20160623 110600.jpg|фото 9 | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Строка 120: | Строка 154: | ||
= <center> Размышляем о проделанной работе </center>= | = <center> Размышляем о проделанной работе </center>= | ||
− | ... | + | Малая река - чрезвычайно занимательный объект для экологического изучения. |
+ | Здесь просто огромный простор для ведения интереснейших наблюдений. Можно изучать речную флору, проводить исследование истока реки, заниматься изучением животного мира, исследовать русло реки, выявлять экологические проблемы и заниматься их устранением силами педагогов, школьников и их родителей. Именно малые реки питают более крупные, известные всем – например, Волгу. | ||
+ | |||
+ | А еще очень интересно путешествовать по «малой» родине на велосипедах, открывать неизвестные места, останавливаться на привале, обсуждать интересные вопросы: школьные и мировые. Оказывается, несмотря на разницу в возрасте, у учеников и учителей много общего – мы учимся друг у друга. Совместные проекты помогают ощутить единение душ, вновь и вновь пережить вдохновение, превратить образовательный процесс в результативную созидательную творческую работу. | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Участник]] [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]] | [[Категория:Участник]] [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]] |
Текущая версия на 19:42, 17 января 2017
Сетевой проект "Попади в десятку!"
Интерактивная карта "По Черемушной кругосветке".
СодержаниеТворческое название командыИскатели Образовательная организацияСОШ №6 г. Рыбинск Девиз, эмблема команды"Нам открыты все пути, стремимся до цели мы вместе дойти!" Состав командыВолкова Алёна, ученица 10 класса Муслимова Аделина, ученица 10 класса Шаров Максим, ученик 9 класса Аганин Матвей, ученик 6 класса СОШ №32 Руководители командыАганина Ольга Алексеевна, заместитель директора по НМР Соболева Татьяна Владимировна, учитель географии Почему участвуем в проектеСтремимся воспитать бережное отношение к природе родного края, к культурно-историческому наследию предков, формировать активную жизненную позицию через осознание причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае. ФотогалереяВы можете совершить увлекательное путешествие, не уезжая далеко от дома. Путешествие по малой родине - увлекательное и полезное занятие. Оно становится более значимым, если узнаешь о пройденных местах что-то новое, увидишь их красоту, почувствуешь гармонию природы и истории.
|
Не забывайте помечать страницы и материалы, которые Вы создадите в рамках проекта - [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]]
|
|
|
|