Участник:Молькова ВМ — различия между версиями
Gdr (обсуждение | вклад) (→Практический этап - до 10 октября 2016 г.) |
Gdr (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
<big>МБОУ Никольская СОШ Некрасовского МР</big> | <big>МБОУ Никольская СОШ Некрасовского МР</big> | ||
==Почему участвую в проекте== | ==Почему участвую в проекте== | ||
+ | В первую очередь, проект привлёк выбором темы - она мне близка. Занимаясь краеведением с учащимися школы, узнаем много интересного о Никольском крае, его истории, о замечательных людях, живущих в нем, об удивительной природе. Проект дает возможность познакомить с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим малой родины детей и взрослых. | ||
+ | Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край — живая частица великой России. | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
Строка 46: | Строка 50: | ||
3. '''Местонахождение и географические координаты''': Каменная гряда располагается на западе Некрасовского района Ярославской области. В 3-3, 5 км от дороги Ярославль-Кострома и в 3 км от д. Ченцово. | 3. '''Местонахождение и географические координаты''': Каменная гряда располагается на западе Некрасовского района Ярославской области. В 3-3, 5 км от дороги Ярославль-Кострома и в 3 км от д. Ченцово. | ||
− | 4. Каменная гряда возникла в ледниковый период. Во время движения ледник, который медленно продвигался на юг, в Центральные районы Европейской части России, словно бульдозер, срезал с поверхности земли различные породы. Причем это были не только пески да глины, но и очень прочные камни-кварциты, граниты, гнейсы и другие породы Очень крупные каменные глыбы, а затем и валуны ледник уже терял по дороге. Затем наступило на земле потепление. Ледник таял, и на всей территории, которую покрывал ледник, осталось огромное количество валунов, гравия, песка, суглинков. | + | 4. '''Время возникновения:''' Каменная гряда возникла в ледниковый период. Во время движения ледник, который медленно продвигался на юг, в Центральные районы Европейской части России, словно бульдозер, срезал с поверхности земли различные породы. Причем это были не только пески да глины, но и очень прочные камни-кварциты, граниты, гнейсы и другие породы Очень крупные каменные глыбы, а затем и валуны ледник уже терял по дороге. Затем наступило на земле потепление. Ледник таял, и на всей территории, которую покрывал ледник, осталось огромное количество валунов, гравия, песка, суглинков. |
5. '''Вид объекта''': Гридинская каменная гряда. | 5. '''Вид объекта''': Гридинская каменная гряда. | ||
Строка 52: | Строка 56: | ||
6. '''Описание особенностей объекта''': Рядом с Екатерининской дорогой, обсаженной березами в два ряда от д. Гридино до дороги Ярославль –Кострома проходила каменная гряда протяженностью около 3-3,5 км. И по ширине около 0,5 км по левому и 0,5 км правому берегу речки. То есть площадью около 3-3,5 кв. км. Плотность камней была большая. Фактически вся земля была усыпана камнями, особенно по левому берегу речки. Размеры камней были разные. Старожилы утверждают, что были в основном огромные валуны до 1 метра и небольшие 0,5 м и меньше. Но они также помнят о большой каменной плите, которая находилась около 2 км от деревни Гридино. Плита была плоской, около 4м. в диаметре. И молодежь по вечерам собиралась на этом участке, пели и танцевали под гармошку, На плите умещались четыре молодые пары, танцующие кадриль. Глубина залегания камней, судя по оставленным ямам 1-1,5 м. Но глубже не копали. Брали камни, которые лежали на поверхности. Большое количество, дешевый материал и его доступность послужили возникновению промысла камнетесания. Среди камней на каменной гряде было много особенных камней, которые так и сверкали на солнце. Эти камни чаще всего подвергались тесанию. | 6. '''Описание особенностей объекта''': Рядом с Екатерининской дорогой, обсаженной березами в два ряда от д. Гридино до дороги Ярославль –Кострома проходила каменная гряда протяженностью около 3-3,5 км. И по ширине около 0,5 км по левому и 0,5 км правому берегу речки. То есть площадью около 3-3,5 кв. км. Плотность камней была большая. Фактически вся земля была усыпана камнями, особенно по левому берегу речки. Размеры камней были разные. Старожилы утверждают, что были в основном огромные валуны до 1 метра и небольшие 0,5 м и меньше. Но они также помнят о большой каменной плите, которая находилась около 2 км от деревни Гридино. Плита была плоской, около 4м. в диаметре. И молодежь по вечерам собиралась на этом участке, пели и танцевали под гармошку, На плите умещались четыре молодые пары, танцующие кадриль. Глубина залегания камней, судя по оставленным ямам 1-1,5 м. Но глубже не копали. Брали камни, которые лежали на поверхности. Большое количество, дешевый материал и его доступность послужили возникновению промысла камнетесания. Среди камней на каменной гряде было много особенных камней, которые так и сверкали на солнце. Эти камни чаще всего подвергались тесанию. | ||
− | + | '''Камни, найденные на месте работы камнетесов, обследовали работники музеев г. Ярославля. Анализ камней показал, что камни являются гранитом и его разновидностями.''' | |
+ | |||
Умельцев редкого в нашем крае ремесла было человек пять. Занимались этим ремеслом династия Скребковых и Балакирев Н.Д Они работали в деревне, но были востребованы в Ярославле и других городах, в том числе г. Санкт-Петербурге. | Умельцев редкого в нашем крае ремесла было человек пять. Занимались этим ремеслом династия Скребковых и Балакирев Н.Д Они работали в деревне, но были востребованы в Ярославле и других городах, в том числе г. Санкт-Петербурге. | ||
Камни использовались для изготовления памятников, фундаментов домов, сооружений, жернов мельниц, мелкими камнями мостили дорогу. | Камни использовались для изготовления памятников, фундаментов домов, сооружений, жернов мельниц, мелкими камнями мостили дорогу. | ||
− | Мы выяснили, что камни вывозили на лошадях для строительства дороги | + | Мы выяснили, что камни вывозили на лошадях для строительства дороги Москва–Кострома, а позднее на тракторах, так как дорога проходила рядом с каменной грядой, по которой мы в настоящее время ездим. |
− | Материал использовался для фундамента церкви БОГОЯВЛЕНИЯ, разрушенной после белогвардейского мятежа и который восстанавливали камнетесы (1938 г. ). | + | Материал использовался для фундамента церкви БОГОЯВЛЕНИЯ, разрушенной после белогвардейского мятежа и который восстанавливали камнетесы (1938 г.). |
В центре города Ярославля были бордюры, сделанные нашими умельцами (Сейчас заменили современными материалами). | В центре города Ярославля были бордюры, сделанные нашими умельцами (Сейчас заменили современными материалами). | ||
Строка 74: | Строка 79: | ||
Сейчас в этих краях чудесный хвойный и лиственный лес, травы, опушки, колхозные поля и речка, хотя не такая глубоководная как раньше. | Сейчас в этих краях чудесный хвойный и лиственный лес, травы, опушки, колхозные поля и речка, хотя не такая глубоководная как раньше. | ||
− | + | '''Хотелось хотя бы в данном месте попытаться сохранить геологический памятник природы.''' | |
+ | |||
Поэтому ученики МБОУ Никольской СОШ программу действий по охране данного памятника истории. | Поэтому ученики МБОУ Никольской СОШ программу действий по охране данного памятника истории. | ||
Строка 129: | Строка 135: | ||
'''''Разместите другие материалы, разработанные в рамках проекта''' <small>фотографии объектов, ссылки на подготовленные макеты буклетов (открыток), ссылки на интернет-ресурсы и др.</small>'' | '''''Разместите другие материалы, разработанные в рамках проекта''' <small>фотографии объектов, ссылки на подготовленные макеты буклетов (открыток), ссылки на интернет-ресурсы и др.</small>'' | ||
− | <center><gallery> | + | <center><gallery mode="packed" heights="145px"> |
Файл:Гридинская гряда ямы.png|Ямы, оставленные после вывоза камней | Файл:Гридинская гряда ямы.png|Ямы, оставленные после вывоза камней | ||
Файл:Гридинская гряда валуны.jpg|Валуны, оставшиеся на Гридинской гряде | Файл:Гридинская гряда валуны.jpg|Валуны, оставшиеся на Гридинской гряде | ||
Строка 150: | Строка 156: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Участник]] [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]] | [[Категория:Участник]] [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]] |
Текущая версия на 19:00, 17 января 2017
Сетевой проект "Попади в десятку!"
СодержаниеФИО, должностьМолькова Валентина Македоновна, учитель физики ОрганизацияМБОУ Никольская СОШ Некрасовского МР Почему участвую в проектеВ первую очередь, проект привлёк выбором темы - она мне близка. Занимаясь краеведением с учащимися школы, узнаем много интересного о Никольском крае, его истории, о замечательных людях, живущих в нем, об удивительной природе. Проект дает возможность познакомить с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим малой родины детей и взрослых. Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край — живая частица великой России.
|
Не забывайте помечать страницы и материалы, которые Вы создадите в рамках проекта - [[Категория:Сетевой проект "Попади в десятку!"]]
|
|
|
|