Проект Они были первыми — различия между версиями
Рыжова АЮ (обсуждение | вклад) (→Средства оценивания) |
Рыжова АЮ (обсуждение | вклад) (→Материалы по сопровождению проекта) |
||
Строка 67: | Строка 67: | ||
=Материалы по сопровождению проекта= | =Материалы по сопровождению проекта= | ||
[https://docs.google.com/document/d/1FjaaDVsXPhwDfox3f3d4r3gINr2OBGdGRYV-txT6Rqw/edit?usp=sharing Анонс проекта] | [https://docs.google.com/document/d/1FjaaDVsXPhwDfox3f3d4r3gINr2OBGdGRYV-txT6Rqw/edit?usp=sharing Анонс проекта] | ||
− | |||
− | |||
[https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzmOf3s=/ Доска записи] | [https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzmOf3s=/ Доска записи] |
Версия 08:21, 5 февраля 2018
Содержание
Автор(ы) проекта
- Головнева Марина Вадимовна, учитель истории МОУ СШ № 59
- Рыжова Александра Юрьевна, учитель истории МОУ СШ № 59
Название проекта
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Аннотация проекта
Сегодня мы живет в удивительном мире - мире оцифрованных предметов, голографических изображений, мгновенных сообщений, виртуальных событий и прочих чудес, которые так прочно вошли в нашу жизнь, что уже почти невозможно представить иное. Почти невероятно, что спам появился задолго до рождения электронной почты, а первый ролик в You Tube выложен раньше первого фото в Instagram! Более того: век атома, рентгена и электричества начался чуть более 100 лет назад, а первый сотовый телефон создала Motorola. Всё когда-то появилось впервые - первые акваланги и роботы, духи и велотренажёры, кто-то был первым историком, хакером, учителем или героем. Наш проект посвящен людям, которые были первыми; событиям, которые случились впервые; открытиям и изобретениям, изменившим судьбу человечества.
Визитка проекта
Прикрепить в формате pdf.
Направляющие вопросы
Основополагающий вопрос
Почему в современном обществе у подростков заметно снижается интерес к истории?
Проблемный вопрос
Какие темы действительно волнуют школьников?
Частные вопросы
- Какая эпоха тебе интересна?
- Какие вопросы тебе интересны, но не раскрыты в школьном курсе истории?
- Какие люди, открытия, изобретения определили нашу сегодняшнюю жизнь?
План проекта
0 | Название этапа/сроки | Педагог | Участники |
1 | Подготовительный | 1. Создаёт сайт проекта 2. Помогает обучающимся с формулировкой темы исследования 3. Создаёт анкету входного и итогового контроля и онлайн-доску | 1. Выбирают тему исследования, выбирают форму работу 2. Регистрируются в проекте 3. Заполняют анкету входного контроля и записывает тему на онлайн-доску |
2 | Проектировочный | 1. Разрабатывает этапы проекта и алгоритм работы на каждом этапе 2. Проводит онлайн консультации | 1. Планируют исследование 2. Распределяют обязанности в группе 3. Определяют примерный перечень необходимых ресурсов и источников информации |
3 | Практический | Осуществляет сопровождение исследовательской работы через онлайн-сервисы. | 1. Выполняют исследование, координируют свои действия через онлайн-сервисы 2. Размещают результаты работы на web-странице проекта |
4 | Контрольно-коррекционный | Сопровождает комментирование и коррекцию размещённого материала | Комментируют размещенные на сайте работы |
5 | Заключительный | 1. Проводит анализ работы 2. Подводит итоги проекта 3. Разместить информацию о результатах проекта на сайте школы | 1. Заполняют анкету итогового контроля 2. Проводят самоанализ работы 3. Рецензирует работы |
Материалы по сопровождению проекта
Примеры работ участников проекта
.....
Средства оценивания
Самоанализ работы над проектом
Web-страница проекта
Ссылка
Другие материалы
.....