ИТОГИ Проекта "Попади в десятку!" — различия между версиями
Материал из Wiki портал ИРО
Gdr (обсуждение | вклад) (→Презентации 15 объектов) |
Gdr (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|}--> | |}--> | ||
− | |||
==<big>15 объектов, прошедших во 2-й тур Конкурса</big>== | ==<big>15 объектов, прошедших во 2-й тур Конкурса</big>== | ||
Строка 98: | Строка 97: | ||
* в туристской сфере | * в туристской сфере | ||
+ | ==<big>Победители</big>== | ||
<!-- | <!-- |
Версия 09:56, 1 ноября 2016
Сетевой проект "Попади в десятку!"
15 объектов, прошедших во 2-й тур Конкурса
Берег речки Талица | ||
Бурсацкий сад на берегу реки Пертомки | ||
Дом М.А. Рапова (город Рыбинск) | ||
Дом прототипов главных героев сказки-были "Кладовая солнца" М.М. Пришвина | ||
Дом ростовского крестьянина Василия Марина | ||
Захоронение представителей древнего рода Голенищевых-Кутузовых | ||
Историко-культурный комплекс "Сицкари" | ||
Кедровник в деревне Акишино | ||
Кустодиевский бульвар | ||
Наличники деревни Негановское | ||
Некрополь дореволюционных захоронений города Тутаева | ||
Прощёный ручей | ||
Пушкинский (Красноармейский) бульвар | ||
Родник на левом берегу реки Вожерка | ||
Федорин камень |
Другие объекты, представленные на Конкурс, не прошедшие во 2-й тур Конкурса
Презентации 15 объектов
В соответствии с Положением о Проекте на втором этапе конкурсной процедуры с 09 ноября по 20 ноября 2016 г. членами экспертной комиссии организуются выездные экспедиции к 15 объектам, ставшим победителями первого этапа конкурса.
Желательно, чтобы участники, презентуя свои объекты, сделали акценты на следующем -
перспективы (возможность) использования объекта
- в предметном учебном материале;
- в туристской сфере
Победители