|
|
(не показаны 133 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| [[Файл:go-first.png|link=]] [[Сетевой проект Наш цифровой детский сад|Главная страница проекта]] | | [[Файл:go-first.png|link=]] [[Сетевой проект Наш цифровой детский сад|Главная страница проекта]] |
| | | |
− | '''Страница находится в разработке'''
| |
| | | |
| + | '''''С января по апрель 2018 года''' состоялись мастер-классы по темам:'' |
| | | |
− | ''' Мастер-класс "Вее-bot: роботы в детском саду"'''
| |
− | [[Файл:СГВ Роботы.jpg|110px|right|link]]
| |
| | | |
| + | 1. '''"Вее-bot: роботы в детском саду"''' (на базе групп детей дошкольного возраста [http://www.gou-rpk.ru/ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа]. |
| | | |
− | | + | 2. '''«Предшкола нового поколения: электронный образовательный комплекс»'''(на базе ГОУ ДПО ЯО "Институт развития образования"). |
− | '''24 января''' состоялся мастер-класс '''"Вее-bot: роботы в детском саду"'''. Площадкой проведения мастер-класса стали группы детей дошкольного возраста [http://www.gou-rpk.ru/ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа]. | + | |
− | | + | |
− | ''Ведущие мастер-класса:''
| + | |
− | | + | |
− | Полякова Елена Николаевна, преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж;
| + | |
− | | + | |
− | Сергеева Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО;
| + | |
− | | + | |
− | Жбанникова Ольга Александровна,старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.
| + | |
− | | + | |
| | | |
− | В мастер-классе приняли участие команды из г.Рыбинска, г.Углича, г.Любима.
| + | 3. '''«LEGO Education: роботы в детском саду»''' (на базе групп детей дошкольного возраста [http://www.gou-rpk.ru/ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа]. |
| | | |
− | В рамках мастер-класса Полякова Е.Н. познакомила педагогов с роботами Bee-bot ''Узнать подробнее о Bee-bot (ссылка''), сделав акцент на их функциональных возможностях.
| + | 4. '''«Цифровой фотоаппарат в группе: новые возможности для детей и взрослых»'''(на базе МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Гаврилов-Ям). |
− | И, конечно, педагоги попробовали сами управлять роботами.
| + | |
| | | |
− | [[Файл:ГВС мк.jpg|400px|left]] [[Файл:СГВ мк 1.jpg|400px|centr]] [[Файл:СГВ мк 5.jpg|400px|right]]
| + | 5. '''«Документ-камера в детском саду – инструмент для познания, коммуникации, творчества»'''(на базе ГОУ ДПО ЯО "Институт развития образования"). |
| | | |
| + | 6. '''«Живые картинки: использование ИКТ для создания мультфильмов с детьми старшего дошкольного возраста»'''(на базе МДОУ "Детский сад № 106" г. Ярославль). |
| | | |
− | [[Файл:СГВ мк 4.jpg|400px|left]]
| + | ---- |
| | | |
| + | На мастер-классах продемонстрирован практический опыт работы педагогов по использованию детьми цифрового оборудования, обсуждались варианты его использования для достижения образовательных и развивающих целей. Расставлены акценты на использование цифрового оборудования самими детьми, организации самостоятельной детской деятельности. |
| | | |
− | В дальнейшем развернулось обсуждение '''''"В чём ценность данного оборудования с точки зрения использования в дошкольном образовании?"'''''
| + | ---- |
− |
| + | |
− | И здесь мнения разделились.
| + | |
| | | |
− | Оказалось достаточно простым выделить ценность "глазами" педагога (''по результатам обсуждения''):
| + | Подробнее о содержании и итогах работы на мастер-классах можно познакомиться [http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8._%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF_5 Итоги.Этап 5]. |
− | | + | |
− | - оборудование можно использовать в разных образовательных областях; | + | |
− | | + | |
− | - доступно в работе с детьми разных возрастных групп;
| + | |
− | | + | |
− | - не требует специальной подготовки педагога;
| + | |
− | | + | |
− | - игрушка является безопасной и несёт меньше рисков для здоровья по сравнению с другими средствами ИКТ;
| + | |
− | | + | |
− | - производители предлагают дополнительные аксессуары (игровые поля);
| + | |
− | | + | |
− | - удобно хранить
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Файл:СГВ мк3.jpg|400px|left]] | + | |
− | | + | |
− | Педагоги, выступающие в роли экспертов (Копотюк И.Г., Герасимова Е.В., Сергеева Г.В.), обратили внимание на понимание ценности программируемой игрушки "глазами" ребёнка. Ведь это инструмент деятельности ребёнка, значит ценность, прежде всего, должна быть для детей. В чём она заключается? ''(по результатам обсуждения)''
| + | |
− | | + | |
− | - удобно размещается в ладони;
| + | |
− | | + | |
− | - игрушка лёгкая, поэтому ребёнок сам может взять робота, перейти в любое удобное место;
| + | |
− | | + | |
− | - можно играть на полу, на столе, и экспериментировать с поверхностями, с которыми может справиться bee-bot
| + | |
− | | + | |
− | - робот прост в управлении, не требуется помощь взрослого, чтобы использовать оборудование;
| + | |
− | | + | |
− | - если в группе несколько роботов, то интересно объединяться и играть с друзьями;
| + | |
− | | + | |
− | - ребёнок САМ управляет игрушкой, задаёт программу и может отследить правильность/неправильность своих команд, что очень важно для развития саморегуляции;
| + | |
− | | + | |
− | - робот, при всех своих программируемых возможностях, остаётся игрушкой с привлекательным внешним видом, которую можно катать, строить для неё домики и даже покормить и уложить спать;
| + | |
− | | + | |
− | Фрагмент образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста позволил увидеть возможности bee-bot для формирования первых навыков программирования, умений договариваться и распределять роли.
| + | |
− | | + | |
− | В итоге мастер-класса участниками были предложены варианты использования "умных пчёлок" для обогащения игровой, коммуникативной, продуктивных видов детской деятельности: создавать свои игровые поля для bee-bot; строить из конструктора лабиринты для прохождения "умными пчёлками"; придумывать для роботов костюмы из самоклейки, создавая новые образы; придумывать истории-путешествия про роботов и разыгрывать истории, сочинять музыкальные шедевры "отправляя" биботов по клавиатуре плоскостного цифрового фортепиано и др.
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Отзывы и мнения участников мастер-класса:'''
| + | |
− | | + | |
− | * ''Интересно было рассмотреть деятельность с точки зрения детей, услышать новые идеи применения Bee-bot.''
| + | |
− | | + | |
− | * ''Bee-bot -интересная игрушка, с помощью которой ребёнок может проявить творчество, самореализоваться''
| + | |
− | | + | |
− | * ''Вся информация полученная в ходе мастер-класса важна и полезна для моей профессиональной деятельности. Получила новые знания в области современных технологий, море положительных эмоций.''
| + | |
− | | + | |
− | * ''Понравилось, что это оборудование можно использовать ребёнку самостоятельно, без помощи взрослого''
| + | |
− | | + | |
− | * ''Хочется в своём саду рассказать об этом оборудовании''
| + | |
− | | + | |
− | * ''Bee-bot интересны как новое, доступное ребёнку и очень интересное цифровое оборудование. Мне это интересно как педагогу и как маме. Хочу поделиться этим с другими''
| + | |
− | | + | |
− | * '' Вопрос, как использовать Bee-bot с большим количеством детей в группе?''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Файл:СГВ роботы 2.JPG|210px|left|link]]
| + | |
− | [[Файл:СГВ Bee-bot-logo.png|210px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''2. Мастер-класс «Предшкола нового поколения: электронный образовательный комплекс. Организация взаимодействия взрослого и детей»'''
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | '''3.Мастер-класс «LEGO Education: роботы в детском саду»'''
| + | |
2. «Предшкола нового поколения: электронный образовательный комплекс»(на базе ГОУ ДПО ЯО "Институт развития образования").
4. «Цифровой фотоаппарат в группе: новые возможности для детей и взрослых»(на базе МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Гаврилов-Ям).
5. «Документ-камера в детском саду – инструмент для познания, коммуникации, творчества»(на базе ГОУ ДПО ЯО "Институт развития образования").
6. «Живые картинки: использование ИКТ для создания мультфильмов с детьми старшего дошкольного возраста»(на базе МДОУ "Детский сад № 106" г. Ярославль).
На мастер-классах продемонстрирован практический опыт работы педагогов по использованию детьми цифрового оборудования, обсуждались варианты его использования для достижения образовательных и развивающих целей. Расставлены акценты на использование цифрового оборудования самими детьми, организации самостоятельной детской деятельности.