ИТОГИ Проекта "Попади в десятку!" — различия между версиями
Материал из Wiki портал ИРО
Gdr (обсуждение | вклад) |
Gdr (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
::::<big>[[ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ|'''ФОТОМАТЕРИАЛЫ ВЫЕЗДНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ''']]</big> | ::::<big>[[ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ|'''ФОТОМАТЕРИАЛЫ ВЫЕЗДНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ''']]</big> | ||
− | == | + | ==Объекты - участники 2-го тура Конкурса== |
<!-- ==<big>Победители Конкурса</big>== --> | <!-- ==<big>Победители Конкурса</big>== --> | ||
<!-- <big>'''Уважаемые участники!''' Завершается 2 этап интернет-конкурса «Попади в десятку!». Члены экспертной комиссии совершили выезды к заявленным объектам. Экспертная комиссия приняла во внимание поступившие предложения от участников о необходимости обмена мнениями о представленных объектах и приглашает участников 2 этапа на '''Круглый стол''', который состоится '''25 ноября в 10.00 часов''' в здании Института по адресу: ул. Богдановича 16, ауд. 408.</big> --> | <!-- <big>'''Уважаемые участники!''' Завершается 2 этап интернет-конкурса «Попади в десятку!». Члены экспертной комиссии совершили выезды к заявленным объектам. Экспертная комиссия приняла во внимание поступившие предложения от участников о необходимости обмена мнениями о представленных объектах и приглашает участников 2 этапа на '''Круглый стол''', который состоится '''25 ноября в 10.00 часов''' в здании Института по адресу: ул. Богдановича 16, ауд. 408.</big> --> | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
<!-- ::::<big>'''Участники 2-го тура Конкурса, не попавшие в десятку'''</big> | <!-- ::::<big>'''Участники 2-го тура Конкурса, не попавшие в десятку'''</big> | ||
Строка 126: | Строка 125: | ||
::::<big>'''[[Другие объекты, представленные на Конкурс]]''', не прошедшие во 2-й тур Конкурса</big> | ::::<big>'''[[Другие объекты, представленные на Конкурс]]''', не прошедшие во 2-й тур Конкурса</big> | ||
− | == | + | ==О презентации объекта== |
<big>В соответствии с [[Медиа:Proekt_pologenie_popadi_v_10.pdf|Положением о Проекте]] на втором этапе конкурсной процедуры '''с 09 ноября по 20 ноября 2016 г.''' членами экспертной комиссии организуются '''выездные экспедиции к 15 объектам''' - победителям первого этапа конкурса.</big> | <big>В соответствии с [[Медиа:Proekt_pologenie_popadi_v_10.pdf|Положением о Проекте]] на втором этапе конкурсной процедуры '''с 09 ноября по 20 ноября 2016 г.''' членами экспертной комиссии организуются '''выездные экспедиции к 15 объектам''' - победителям первого этапа конкурса.</big> | ||
Версия 11:04, 30 ноября 2016
Сетевой проект "Попади в десятку!"
Объекты - участники 2-го тура Конкурса
Берег речки Талица | |||
Бурсацкий сад на берегу реки Пертомки | |||
Дом М.А. Рапова (город Рыбинск) | |||
Дом прототипов главных героев сказки-были "Кладовая солнца" М.М. Пришвина | |||
Дом ростовского крестьянина Василия Марина | |||
Захоронение представителей древнего рода Голенищевых-Кутузовых | |||
Историко-культурный комплекс "Сицкари" | |||
Кедровник в деревне Акишино | |||
Кустодиевский бульвар | |||
Наличники деревни Негановское | |||
Некрополь дореволюционных захоронений города Тутаева | |||
Прощёный ручей | |||
Пушкинский (Красноармейский) бульвар | |||
Родник на левом берегу реки Вожерка | |||
Федорин камень |
- Другие объекты, представленные на Конкурс, не прошедшие во 2-й тур Конкурса
О презентации объекта
В соответствии с Положением о Проекте на втором этапе конкурсной процедуры с 09 ноября по 20 ноября 2016 г. членами экспертной комиссии организуются выездные экспедиции к 15 объектам - победителям первого этапа конкурса.
Критерии, по которым оценивается презентация объекта (максимально 40 баллов):
- наглядность выступления;
- аргументированность выступления;
- глубина раскрытия темы;
- оригинальность выступления.
Желательно, чтобы участники, презентуя свои объекты, сделали акценты на следующем -
перспективы (возможность) использования объекта
- в предметном учебном материале;
- в туристской сфере.
Презентация объекта включает в себя:
- знакомство с участником (в случае командного участия - команда должна быть в полном составе)
- осмотр объекта
- представление объекта в творческой форме
Время проведения презентации - до 4о минут
Во время презентации возможно использование IT-технологий